Наружная антикоррозийная трехслойная УС изоляция, конструкция №1 и №2
Поставляем трубы стальные электросварные, бесшовные, магистральные, детали трубопроводов с наружной трехслойной антикоррозийной изоляцией конструкция №1 и №2 на основе экструдированного полиэтилена усиленного типа (УС) по ГОСТ 9.602-2016 под приемку; сопутствующие материалы и комплектующие; от минимальных партий до вагонных норм для производственных цехов, общестроительных инженерно-монтажных организаций и предприятий нефтегазового комплекса.
прайс-лист на трубы в трехслойной изоляции УС конструкция №1 и №2, уточняйте наличие и цену у менеджеров компании:
Полное наименование и характеристики | Диаметр х стенка | Цена за метр с НДС от | |
200 000 р. | 500 000 р. | ||
Труба электросварная 57х2 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х2 | 556р. | 492р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х2 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х2 | 738р. | 653р. |
Труба электросварная 57х2,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х2,5 | 581р. | 514р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х2,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х2,5 | 807р. | 714р. |
Труба электросварная 57х2,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х2,5 | 583р. | 516р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х2,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х2,5 | 809р. | 716р. |
Труба электросварная 57х3 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х3 | 587р. | 519р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х3 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х3 | 745р. | 659р. |
Труба электросварная 57х3 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х3 | 605р. | 535р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х3 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х3 | 874р. | 773р. |
Труба электросварная 57х3,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х3,5 | 621р. | 550р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х3,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х3,5 | 789р. | 698р. |
Труба электросварная 57х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х3,5 | 645р. | 571р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х3,5 | 956р. | 846р. |
Труба бесшовная 57х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х3,5 | 824р. | 729р. |
Труба бесшовная оцинкованная 57х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х3,5 | 1 094р. | 968р. |
Труба бесшовная 57х3,5 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х3,5 | 864р. | 765р. |
Труба бесшовная оцинкованная 57х3,5 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х3,5 | 1 134р. | 1 004р. |
Труба электросварная 57х4 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х4 | 667р. | 590р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х4 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х4 | 864р. | 764р. |
Труба электросварная 57х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х4 | 696р. | 616р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х4 | 1 048р. | 927р. |
Труба бесшовная 57х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х4 | 891р. | 788р. |
Труба бесшовная оцинкованная 57х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х4 | 1 197р. | 1 058р. |
Труба бесшовная 57х4 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х4 | 937р. | 829р. |
Труба бесшовная оцинкованная 57х4 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х4 | 1 242р. | 1 099р. |
Труба электросварная 57х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х5 | 809р. | 716р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х5 | 1 241р. | 1 098р. |
Труба бесшовная 57х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х5 | 1 020р. | 903р. |
Труба бесшовная оцинкованная 57х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 57х5 | 1 395р. | 1 234р. |
Труба электросварная 60х2 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х2 | 657р. | 582р. |
Труба электросварная оцинкованная 60х2 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х2 | 850р. | 752р. |
Труба электросварная 60х2,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х2,5 | 674р. | 597р. |
Труба электросварная оцинкованная 60х2,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х2,5 | 913р. | 808р. |
Труба электросварная 60х3 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х3 | 737р. | 652р. |
Труба электросварная оцинкованная 60х3 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х3 | 1 021р. | 903р. |
Труба электросварная 60х3 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х3 | 934р. | 826р. |
Труба электросварная оцинкованная 60х3 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х3 | 1 217р. | 1 077р. |
Труба бесшовная 60х3 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х3 | 932р. | 824р. |
Труба бесшовная оцинкованная 60х3 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х3 | 1 178р. | 1 042р. |
Труба электросварная 60х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х3,5 | 972р. | 859р. |
Труба электросварная оцинкованная 60х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х3,5 | 1 300р. | 1 150р. |
Труба бесшовная 60х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х3,5 | 924р. | 817р. |
Труба бесшовная оцинкованная 60х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х3,5 | 1 209р. | 1 070р. |
Труба бесшовная 60х3,5 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х3,5 | 967р. | 855р. |
Труба бесшовная оцинкованная 60х3,5 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х3,5 | 1 252р. | 1 107р. |
Труба бесшовная 60х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х4 | 995р. | 880р. |
Труба бесшовная оцинкованная 60х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х4 | 1 318р. | 1 166р. |
Труба бесшовная 60х4 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х4 | 1 043р. | 923р. |
Труба бесшовная оцинкованная 60х4 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х4 | 1 367р. | 1 209р. |
Труба бесшовная 60х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х5 | 1 164р. | 1 030р. |
Труба бесшовная оцинкованная 60х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 60х5 | 1 561р. | 1 381р. |
Труба бесшовная 68х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 68х3,5 | 1 088р. | 962р. |
Труба бесшовная оцинкованная 68х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 68х3,5 | 1 414р. | 1 251р. |
Труба бесшовная 68х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 68х4 | 1 150р. | 1 017р. |
Труба бесшовная оцинкованная 68х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 68х4 | 1 519р. | 1 344р. |
Труба бесшовная 68х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 68х5 | 1 328р. | 1 175р. |
Труба бесшовная оцинкованная 68х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 68х5 | 1 788р. | 1 582р. |
Труба бесшовная 73х3,5 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 73х3,5 | 1 345р. | 1 190р. |
Труба бесшовная оцинкованная 73х3,5 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 73х3,5 | 1 696р. | 1 501р. |
Труба бесшовная 73х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 73х4 | 1 247р. | 1 103р. |
Труба бесшовная оцинкованная 73х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 73х4 | 1 645р. | 1 455р. |
Труба бесшовная 73х4,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 73х4,5 | 1 338р. | 1 184р. |
Труба бесшовная оцинкованная 73х4,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 73х4,5 | 1 783р. | 1 577р. |
Труба бесшовная 73х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 73х5 | 1 427р. | 1 262р. |
Труба бесшовная оцинкованная 73х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 73х5 | 1 917р. | 1 696р. |
Труба электросварная 76х2 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х2 | 808р. | 714р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х2 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х2 | 1 053р. | 932р. |
Труба электросварная 76х2,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х2,5 | 829р. | 733р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х2,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х2,5 | 1 133р. | 1 003р. |
Труба электросварная 76х2,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х2,5 | 840р. | 743р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х2,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х2,5 | 1 145р. | 1 013р. |
Труба электросварная 76х3 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х3 | 855р. | 756р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х3 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х3 | 1 064р. | 941р. |
Труба электросварная 76х3 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х3 | 867р. | 767р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х3 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х3 | 1 230р. | 1 089р. |
Труба бесшовная 76х3 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х3 | 1 163р. | 1 029р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х3 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х3 | 1 479р. | 1 308р. |
Труба электросварная 76х3,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х3,5 | 900р. | 796р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х3,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х3,5 | 1 123р. | 994р. |
Труба электросварная 76х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х3,5 | 918р. | 812р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х3,5 | 1 339р. | 1 185р. |
Труба бесшовная 76х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х3,5 | 1 155р. | 1 021р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х3,5 | 1 521р. | 1 345р. |
Труба электросварная 76х4 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х4 | 955р. | 845р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х4 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х4 | 1 252р. | 1 108р. |
Труба электросварная 76х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х4 | 976р. | 863р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х4 | 1 454р. | 1 286р. |
Труба бесшовная 76х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х4 | 1 247р. | 1 103р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х4 | 1 663р. | 1 471р. |
Труба бесшовная 76х4 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х4 | 1 310р. | 1 158р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х4 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х4 | 1 725р. | 1 526р. |
Труба электросварная 76х4,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х4,5 | 1 053р. | 932р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х4,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х4,5 | 1 587р. | 1 404р. |
Труба электросварная 76х5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х5 | 1 109р. | 981р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х5 | 1 698р. | 1 502р. |
Труба электросварная 76х5 ст. 10-20 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х5 | 1 113р. | 984р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х5 ст. 10-20 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х5 | 1 702р. | 1 506р. |
Труба бесшовная 76х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х5 | 1 428р. | 1 264р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х5 | 1 941р. | 1 717р. |
Труба бесшовная 76х6 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х6 | 1 604р. | 1 419р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х6 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х6 | 2 210р. | 1 955р. |
Труба бесшовная 76х6 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х6 | 1 737р. | 1 537р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х6 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 76х6 | 2 344р. | 2 073р. |
Труба бесшовная 83х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 83х3,5 | 1 374р. | 1 216р. |
Труба бесшовная оцинкованная 83х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 83х3,5 | 1 776р. | 1 571р. |
Труба бесшовная 83х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 83х4 | 1 383р. | 1 223р. |
Труба бесшовная оцинкованная 83х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 83х4 | 1 838р. | 1 626р. |
Труба бесшовная 83х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 83х5 | 1 592р. | 1 408р. |
Труба бесшовная оцинкованная 83х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 83х5 | 2 155р. | 1 906р. |
Труба бесшовная 83х6 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 83х6 | 1 794р. | 1 587р. |
Труба бесшовная оцинкованная 83х6 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 83х6 | 2 461р. | 2 177р. |
Труба электросварная 89х3 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х3 | 934р. | 826р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х3 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х3 | 1 150р. | 1 018р. |
Труба электросварная 89х3 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х3 | 919р. | 813р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х3 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х3 | 1 347р. | 1 192р. |
Труба электросварная 89х3,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х3,5 | 998р. | 883р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х3,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х3,5 | 1 244р. | 1 100р. |
Труба электросварная 89х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х3,5 | 975р. | 863р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х3,5 | 1 472р. | 1 302р. |
Труба бесшовная 89х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х3,5 | 1 301р. | 1 151р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х3,5 | 1 733р. | 1 533р. |
Труба бесшовная 89х3,5 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х3,5 | 1 366р. | 1 208р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х3,5 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х3,5 | 1 798р. | 1 590р. |
Труба электросварная 89х4 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х4 | 1 075р. | 951р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х4 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х4 | 1 639р. | 1 450р. |
Труба электросварная 89х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х4 | 1 074р. | 950р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х4 | 1 638р. | 1 449р. |
Труба бесшовная 89х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х4 | 1 411р. | 1 248р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х4 | 1 901р. | 1 682р. |
Труба бесшовная 89х4 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х4 | 1 484р. | 1 313р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х4 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х4 | 1 975р. | 1 747р. |
Труба электросварная 89х4,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х4,5 | 1 143р. | 1 011р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х4,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х4,5 | 1 774р. | 1 569р. |
Труба бесшовная 89х4,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х4,5 | 1 564р. | 1 384р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х4,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х4,5 | 2 113р. | 1 869р. |
Труба электросварная 89х5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х5 | 1 219р. | 1 079р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х5 | 1 916р. | 1 695р. |
Труба электросварная 89х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х5 | 1 227р. | 1 086р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х5 | 1 924р. | 1 702р. |
Труба бесшовная 89х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х5 | 1 628р. | 1 440р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х5 | 2 234р. | 1 976р. |
Труба бесшовная 89х5 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х5 | 1 768р. | 1 564р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х5 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х5 | 2 374р. | 2 100р. |
Труба электросварная 89х6 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х6 | 1 402р. | 1 240р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х6 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х6 | 2 228р. | 1 971р. |
Труба бесшовная 89х6 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х6 | 1 838р. | 1 626р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х6 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х6 | 2 557р. | 2 262р. |
Труба бесшовная 89х6 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х6 | 1 946р. | 1 722р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х6 ст. 09Г2С, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 89х6 | 2 665р. | 2 357р. |
Труба бесшовная 95х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 95х5 | 1 801р. | 1 593р. |
Труба бесшовная оцинкованная 95х5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 95х5 | 2 450р. | 2 168р. |
Труба бесшовная 95х6 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 95х6 | 2 037р. | 1 802р. |
Труба бесшовная оцинкованная 95х6 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 95х6 | 2 808р. | 2 484р. |
Труба электросварная 102х3 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 102х3 | 1 083р. | 958р. |
Труба электросварная оцинкованная 102х3 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 102х3 | 1 575р. | 1 394р. |
Труба электросварная 102х3,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 102х3,5 | 1 152р. | 1 019р. |
Труба электросварная оцинкованная 102х3,5 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 102х3,5 | 1 724р. | 1 525р. |
Труба электросварная 102х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 102х3,5 | 1 158р. | 1 025р. |
Труба электросварная оцинкованная 102х3,5 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 102х3,5 | 1 731р. | 1 531р. |
Труба электросварная 102х4 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 102х4 | 1 216р. | 1 076р. |
Труба электросварная оцинкованная 102х4 Ст1-3 в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 102х4 | 1 867р. | 1 651р. |
Труба электросварная 102х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 102х4 | 1 248р. | 1 104р. |
Труба электросварная оцинкованная 102х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 102х4 | 1 898р. | 1 679р. |
Труба бесшовная 102х4 ст. 10-20, в трехслойной УС изоляции на основе экструдированного полиэтилена, конструкции №1, 2 | 102х4 | 1 607р. | 1 421р. |
