Наружная антикоррозийная изоляция битумно-мастичная
МАСТИЧНАЯ НАРУЖНАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ УСИЛЕННОГО (УС) И ВЕСЬМА УСИЛЕННОГО (ВУС) ТИПА - это вид наружной антикоррозийной защиты стальных трубопроводов, основу которого составляет битумно-резиновая мастика, армированная нетканым полотном.
|
|
Изоляция трубопровода ВУС конструкция № 7 битумно мастичная
Поставляем трубы стальные электросварные, бесшовные, магистральные, детали трубопроводов с наружной антикоррозийной изоляцией на основе битумных мастик (битумно-мастичная) конструкция №7 весьма усиленного типа (ВУС) по ГОСТ 9.602-2005; сопутствующие материалы и комплектующие; от минимальных партий до вагонных норм для производственных цехов, общестроительных инженерно-монтажных организаций и предприятий нефтегазового комплекса.
Трубы бесшовные в битумной мастике ВУС - цельнотянутые ГОСТ 8732-78 горячекатаные и ГОСТ 8734-75 холоднокатаные в изоляции конструкции №7 по ГОСТ 9.602-2016 битумно-мастичной весма усиленного типа, материал труб - качественные и низколегированные стали, оцинкованные и без цинкового покрытия.
Цена за погонный метр с НДС при сумме заказа от 500 000 р., уточняйте наличие и цены у менеджеров компании:
Наименование | черная труба | труба в цинке | Наименование | черная труба | труба в цинке | Наименование | черная труба | труба в цинке |
тр. бш 57х3,5 ст20 ВУС №7 | 869р. | 1 108р. | тр. бш 127х4 ст20 ВУС №7 | 1 135р. | 1 763р. | тр. бш 219х10 09Г2С ВУС №7 | 6 021р. | 8 688р. |
тр. бш 57х3,5 09Г2С ВУС №7 | 905р. | 1 144р. | тр. бш 127х4 ст20 ВУС №7 | 1 161р. | 1 789р. | тр. бш 219х12 ст20 ВУС №7 | 6 791р. | 9 966р. |
тр. бш 57х4 ст20 ВУС №7 | 928р. | 1 199р. | тр. бш 127х4,5 ст20 ВУС №7 | 1 203р. | 1 559р. | тр. бш 219х14 ст20 ВУС №7 | 7 724р. | 11 394р. |
тр. бш 57х4 09Г2С ВУС №7 | 969р. | 1 240р. | тр. бш 127х4,5 ст20 ВУС №7 | 1 227р. | 1 930р. | тр. бш 245х8 ст20 ВУС №7 | 5 548р. | 7 966р. |
тр. бш 57х5 ст20 ВУС №7 | 1 043р. | 1 375р. | тр. бш 127х5 ст20 ВУС №7 | 1 359р. | 2 137р. | тр. бш 245х9 ст20 ВУС №7 | 6 116р. | 8 826р. |
тр. бш 60х3 ст20 ВУС №7 | 901р. | 1 119р. | тр. бш 127х5 ст20 ВУС №7 | 1 972р. | 2 750р. | тр. бш 245х10 ст20 ВУС №7 | 6 667р. | 9 658р. |
тр. бш 60х3,5 ст20 ВУС №7 | 894р. | 1 147р. | тр. бш 127х6 ст20 ВУС №7 | 2 238р. | 3 164р. | тр. бш 245х12 ст20 ВУС №7 | 7 795р. | 11 364р. |
тр. бш 60х3,5 ст20 ВУС №7 | 932р. | 1 185р. | тр. бш 127х7 ст20 ВУС №7 | 2 922р. | 3 993р. | тр. бш 245х14 ст20 ВУС №7 | 8 910р. | 13 050р. |
тр. бш 60х4 ст20 ВУС №7 | 957р. | 1 243р. | тр. бш 127х8 ст20 ВУС №7 | 2 857р. | 4 072р. | тр. бш 273х7 ст20 ВУС №7 | 5 278р. | 7 651р. |
тр. бш 60х4 ст20 ВУС №7 | 1 000р. | 1 286р. | тр. бш 133х4 ст20 ВУС №7 | 1 765р. | 2 424р. | тр. бш 273х7 09Г2С ВУС №7 | 5 634р. | 8 008р. |
тр. бш 60х5 ст20 ВУС №7 | 1 107р. | 1 458р. | тр. бш 133х4,5 ст20 ВУС №7 | 1 909р. | 2 647р. | тр. бш 273х8 ст20 ВУС №7 | 5 906р. | 8 615р. |
тр. бш 68х3,5 ст20 ВУС №7 | 1 037р. | 1 325р. | тр. бш 133х5 ст20 ВУС №7 | 2 050р. | 2 866р. | тр. бш 273х8 09Г2С ВУС №7 | 6 313р. | 9 022р. |
тр. бш 68х4 ст20 ВУС №7 | 1 092р. | 1 418р. | тр. бш 133х5 09Г2С ВУС №7 | 2 229р. | 3 045р. | тр. бш 273х9 ст20 ВУС №7 | 6 499р. | 9 525р. |
тр. бш 68х5 ст20 ВУС №7 | 1 250р. | 1 657р. | тр. бш 133х6 ст20 ВУС №7 | 2 332р. | 3 305р. | тр. бш 273х10 ст20 ВУС №7 | 7 124р. | 10 485р. |
тр. бш 73х3,5 ст20 ВУС №7 | 1 229р. | 1 540р. | тр. бш 133х7 ст20 ВУС №7 | 2 697р. | 3 822р. | тр. бш 273х11 ст20 ВУС №7 | 8 892р. | 12 562р. |
тр. бш 73х4 ст20 ВУС №7 | 1 142р. | 1 494р. | тр. бш 133х8 ст20 ВУС №7 | 2 985р. | 4 263р. | тр. бш 273х11 09Г2С ВУС №7 | 10 079р. | 13 750р. |
тр. бш 73х4,5 ст20 ВУС №7 | 1 223р. | 1 616р. | тр. бш 140х5 ст20 ВУС №7 | 2 237р. | 3 098р. | тр. бш 273х12 ст20 ВУС №7 | 8 667р. | 12 679р. |
тр. бш 73х5 ст20 ВУС №7 | 1 301р. | 1 735р. | тр. бш 140х6 ст20 ВУС №7 | 2 549р. | 3 576р. | тр. бш 273х14 ст20 ВУС №7 | 9 856р. | 14 477р. |
тр. бш 76х3,5 ст20 ВУС №7 | 1 078р. | 1 402р. | тр. бш 140х8 ст20 ВУС №7 | 3 153р. | 4 501р. | тр. бш 299х10 ст20 ВУС №7 | 8 115р. | 11 811р. |
тр. бш 76х4 ст20 ВУС №7 | 1 160р. | 1 527р. | тр. бш 146х5 ст20 ВУС №7 | 2 327р. | 3 227р. | тр. бш 299х12 ст20 ВУС №7 | 9 461р. | 13 846р. |
тр. бш 76х4 09Г2С ВУС №7 | 1 215р. | 1 582р. | тр. бш 146х6 ст20 ВУС №7 | 2 650р. | 3 722р. | тр. бш 299х14 ст20 ВУС №7 | 10 804р. | 15 877р. |
тр. бш 76х5 ст20 ВУС №7 | 1 320р. | 1 773р. | тр. бш 146х6 09Г2С ВУС №7 | 2 985р. | 4 056р. | тр. бш 325х5 ст20 ВУС №7 | 5 411р. | 7 456р. |
тр. бш 76х6 ст20 ВУС №7 | 1 475р. | 2 012р. | тр. бш 146х8 ст20 ВУС №7 | 3 288р. | 4 698р. | тр. бш 325х6 ст20 ВУС №7 | 6 279р. | 8 720р. |
тр. бш 76х6 09Г2С ВУС №7 | 1 593р. | 2 129р. | тр. бш 146х8 09Г2С ВУС №7 | 3 728р. | 5 138р. | тр. бш 325х6 09Г2С ВУС №7 | 6 279р. | 8 720р. |
тр. бш 83х3,5 ст20 ВУС №7 | 1 274р. | 1 629р. | тр. бш 152х5 ст20 ВУС №7 | 2 398р. | 3 336р. | тр. бш 325х8 ст20 ВУС №7 | 6 975р. | 10 209р. |
тр. бш 83х4 ст20 ВУС №7 | 1 282р. | 1 685р. | тр. бш 152х6 ст20 ВУС №7 | 2 738р. | 3 855р. | тр. бш 325х8 09Г2С ВУС №7 | 7 199р. | 10 433р. |
тр. бш 83х5 ст20 ВУС №7 | 1 467р. | 1 964р. | тр. бш 152х8 ст20 ВУС №7 | 3 401р. | 4 871р. | тр. бш 325х9 ст20 ВУС №7 | 7 695р. | 11 313р. |
тр. бш 83х6 ст20 ВУС №7 | 1 646р. | 2 236р. | тр. бш 159х4,5 ст20 ВУС №7 | 2 250р. | 3 138р. | тр. бш 325х10 ст20 ВУС №7 | 8 430р. | 12 441р. |
тр. бш 83х8 ст20 ВУС №7 | 1 936р. | 2 702р. | тр. бш 159х5 ст20 ВУС №7 | 2 420р. | 3 402р. | тр. бш 325х10 09Г2С ВУС №7 | 9 728р. | 13 739р. |
тр. бш 89х3,5 ст20 ВУС №7 | 1 219р. | 1 601р. | тр. бш 159х5 09Г2С ВУС №7 | 2 488р. | 3 470р. | тр. бш 325х11 ст20 ВУС №7 | 10 631р. | 15 054р. |
тр. бш 89х3,5 09Г2С ВУС №7 | 1 276р. | 1 658р. | тр. бш 159х6 ст20 ВУС №7 | 2 760р. | 3 931р. | тр. бш 325х12 ст20 ВУС №7 | 9 890р. | 14 682р. |
тр. бш 89х4 ст20 ВУС №7 | 1 316р. | 1 750р. | тр. бш 159х6 09Г2С ВУС №7 | 2 842р. | 4 012р. | тр. бш 325х13 ст20 ВУС №7 | 11 385р. | 16 560р. |
тр. бш 89х4 09Г2С ВУС №7 | 1 381р. | 1 815р. | тр. бш 159х7 ст20 ВУС №7 | 3 098р. | 4 457р. | тр. бш 325х14 ст20 ВУС №7 | 11 786р. | 17 350р. |
тр. бш 89х4,5 ст20 ВУС №7 | 1 452р. | 1 937р. | тр. бш 159х7 09Г2С ВУС №7 | 3 192р. | 4 551р. | тр. бш 325х14 09Г2С ВУС №7 | 13 137р. | 18 702р. |
тр. бш 89х5 ст20 ВУС №7 | 1 508р. | 2 044р. | тр. бш 159х8 ст20 ВУС №7 | 3 551р. | 5 091р. | тр. бш 325х16 ст20 ВУС №7 | 13 243р. | 19 554р. |
тр. бш 89х5 09Г2С ВУС №7 | 1 632р. | 2 168р. | тр. бш 159х8 09Г2С ВУС №7 | 3 533р. | 5 073р. | тр. бш 351х9 ст20 ВУС №7 | 8 895р. | 12 815р. |
тр. бш 89х6 ст20 ВУС №7 | 1 694р. | 2 330р. | тр. бш 159х9 ст20 ВУС №7 | 3 759р. | 5 484р. | тр. бш 351х10 ст20 ВУС №7 | 9 751р. | 14 099р. |
тр. бш 89х6 09Г2С ВУС №7 | 1 789р. | 2 425р. | тр. бш 159х9 09Г2С ВУС №7 | 3 879р. | 5 604р. | тр. бш 351х12 ст20 ВУС №7 | 11 164р. | 16 339р. |
тр. бш 95х5 ст20 ВУС №7 | 1 645р. | 2 219р. | тр. бш 159х10 ст20 ВУС №7 | 4 079р. | 5 982р. | тр. бш 351х15 ст20 ВУС №7 | 16 756р. | 23 224р. |
тр. бш 95х6 ст20 ВУС №7 | 1 854р. | 2 535р. | тр. бш 168х4 ст20 ВУС №7 | 2 360р. | 3 197р. | тр. бш 351х16 ст20 ВУС №7 | 14 669р. | 21 478р. |
тр. бш 102х4 ст20 ВУС №7 | 1 460р. | 1 961р. | тр. бш 168х5 ст20 ВУС №7 | 2 778р. | 3 817р. | тр. бш 377х8 ст20 ВУС №7 | 9 331р. | 13 108р. |
тр. бш 102х5 ст20 ВУС №7 | 1 682р. | 2 301р. | тр. бш 168х6 ст20 ВУС №7 | 2 962р. | 4 203р. | тр. бш 377х8 09Г2С ВУС №7 | 9 331р. | 13 108р. |
тр. бш 102х6 ст20 ВУС №7 | 1 899р. | 2 634р. | тр. бш 168х7 ст20 ВУС №7 | 3 316р. | 4 753р. | тр. бш 377х9 ст20 ВУС №7 | 9 261р. | 13 503р. |
тр. бш 102х8 ст20 ВУС №7 | 2 331р. | 3 292р. | тр. бш 168х8 ст20 ВУС №7 | 3 667р. | 5 300р. | тр. бш 377х9 09Г2С ВУС №7 | 9 556р. | 13 797р. |
тр. бш 108х4 ст20 ВУС №7 | 1 530р. | 2 060р. | тр. бш 168х9 ст20 ВУС №7 | 4 296р. | 6 124р. | тр. бш 377х10 ст20 ВУС №7 | 10 149р. | 14 854р. |
тр. бш 108х4 09Г2С ВУС №7 | 1 585р. | 2 115р. | тр. бш 168х10 ст20 ВУС №7 | 4 517р. | 6 530р. | тр. бш 377х10 09Г2С ВУС №7 | 11 454р. | 16 158р. |
тр. бш 108х4,5 ст20 ВУС №7 | 1 607р. | 2 201р. | тр. бш 168х10 09Г2С ВУС №7 | 5 146р. | 7 159р. | тр. бш 377х11 ст20 ВУС №7 | 14 150р. | 19 274р. |
тр. бш 108х5 ст20 ВУС №7 | 1 721р. | 2 379р. | тр. бш 180х4 ст20 ВУС №7 | 3 265р. | 4 599р. | тр. бш 377х12 ст20 ВУС №7 | 12 248р. | 17 812р. |
тр. бш 108х5 09Г2С ВУС №7 | 1 820р. | 2 477р. | тр. бш 180х8 ст20 ВУС №7 | 4 057р. | 5 811р. | тр. бш 377х13 ст20 ВУС №7 | 14 336р. | 20 354р. |
тр. бш 108х6 ст20 ВУС №7 | 1 943р. | 2 724р. | тр. бш 180х10 ст20 ВУС №7 | 4 831р. | 6 996р. | тр. бш 377х14 ст20 ВУС №7 | 14 055р. | 20 524р. |
тр. бш 108х6 09Г2С ВУС №7 | 2 060р. | 2 841р. | тр. бш 194х6 ст20 ВУС №7 | 3 381р. | 4 822р. | тр. бш 377х16 ст20 ВУС №7 | 15 902р. | 23 295р. |
тр. бш 108х7 ст20 ВУС №7 | 2 161р. | 3 063р. | тр. бш 194х8 ст20 ВУС №7 | 4 352р. | 6 248р. | тр. бш 402х10 ст20 ВУС №7 | 11 377р. | 16 401р. |
тр. бш 108х8 ст20 ВУС №7 | 2 376р. | 3 397р. | тр. бш 194х10 ст20 ВУС №7 | 5 212р. | 7 564р. | тр. бш 402х12 ст20 ВУС №7 | 13 224р. | 19 172р. |
тр. бш 108х8 09Г2С ВУС №7 | 2 633р. | 3 654р. | тр. бш 194х12 ст20 ВУС №7 | 6 022р. | 8 804р. | тр. бш 402х16 ст20 ВУС №7 | 17 007р. | 24 848р. |
тр. бш 114х4 ст20 ВУС №7 | 1 566р. | 2 127р. | тр. бш 203х8 ст20 ВУС №7 | 4 531р. | 6 521р. | тр. бш 426х7 ст20 ВУС №7 | 9 677р. | 13 427р. |
тр. бш 114х4,5 ст20 ВУС №7 | 1 768р. | 2 397р. | тр. бш 203х10 ст20 ВУС №7 | 5 423р. | 7 887р. | тр. бш 426х9 ст20 ВУС №7 | 10 635р. | 15 426р. |
тр. бш 114х5 ст20 ВУС №7 | 1 808р. | 2 504р. | тр. бш 203х12 ст20 ВУС №7 | 6 288р. | 9 212р. | тр. бш 426х9 09Г2С ВУС №7 | 11 355р. | 16 146р. |
тр. бш 114х6 ст20 ВУС №7 | 2 045р. | 2 871р. | тр. бш 219х5 ст20 ВУС №7 | 3 810р. | 5 175р. | тр. бш 426х10 ст20 ВУС №7 | 11 677р. | 17 012р. |
тр. бш 114х6,5 ст20 ВУС №7 | 2 300р. | 3 192р. | тр. бш 219х6 ст20 ВУС №7 | 3 981р. | 5 614р. | тр. бш 426х10 09Г2С ВУС №7 | 14 390р. | 19 725р. |
тр. бш 114х7 ст20 ВУС №7 | 2 279р. | 3 235р. | тр. бш 219х6 09Г2С ВУС №7 | 4 267р. | 5 900р. | тр. бш 426х11 ст20 ВУС №7 | 14 210р. | 20 024р. |
тр. бш 114х8 ст20 ВУС №7 | 2 506р. | 3 589р. | тр. бш 219х7 ст20 ВУС №7 | 4 229р. | 6 125р. | тр. бш 426х11 09Г2С ВУС №7 | 16 091р. | 21 905р. |
тр. бш 121х5 ст20 ВУС №7 | 1 904р. | 2 644р. | тр. бш 219х7 09Г2С ВУС №7 | 4 645р. | 6 541р. | тр. бш 426х12 ст20 ВУС №7 | 13 549р. | 19 860р. |
тр. бш 121х6 ст20 ВУС №7 | 2 156р. | 3 036р. | тр. бш 219х8 ст20 ВУС №7 | 4 699р. | 6 855р. | тр. бш 426х14 ст20 ВУС №7 | 16 221р. | 23 614р. |
тр. бш 121х8 ст20 ВУС №7 | 2 740р. | 3 892р. | тр. бш 219х8 09Г2С ВУС №7 | 5 023р. | 7 179р. | тр. бш 426х15 ст20 ВУС №7 | 18 658р. | 26 499р. |
тр. бш 127х3 ст20 ВУС №7 | 1 038р. | 1 513р. | тр. бш 219х9 ст20 ВУС №7 | 5 151р. | 7 558р. | тр. бш 426х16 ст20 ВУС №7 | 18 127р. | 26 474р. |
тр. бш 127х3,5 ст20 ВУС №7 | 1 111р. | 1 663р. | тр. бш 219х10 ст20 ВУС №7 | 5 621р. | 8 288р. |
Трубы электросварные в битумной мастике ВУС - ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76 в изоляции конструкции №7 по ГОСТ 9.602-2016 битумно-мастичной весма усиленного типа, материал труб - обыкновенные, качественные и низколегированные стали, оцинкованные и без цинкового покрытия.
Цена за погонный метр с НДС при сумме заказа от 500 000 р., уточняйте наличие и цены у менеджеров компании:
Наименование | черная труба | труба в цинке | Наименование | черная труба | труба в цинке | Наименование | черная труба | труба в цинке |
тр. эсв 57х2 Ст3 ВУС №7 | 568р. | 708р. | тр. эсв 159х7 ст20 ВУС №7 | 2 040р. | 3 399р. | тр. эсв 426х7 Ст3 ВУС №7 | 5 907р. | 9 657р. |
тр. эсв 57х2,5 Ст3 ВУС №7 | 587р. | 761р. | тр. эсв 159х7 09Г2С ВУС №7 | 2 068р. | 3 427р. | тр. эсв 426х7 ст20 ВУС №7 | 6 383р. | 10 133р. |
тр. эсв 57х2,5 ст20 ВУС №7 | 589р. | 763р. | тр. эсв 159х8 Ст3 ВУС №7 | 2 091р. | 3 632р. | тр. эсв 426х8 Ст3 ВУС №7 | 6 534р. | 10 811р. |
тр. эсв 57х3 Ст3 ВУС №7 | 592р. | 714р. | тр. эсв 159х8 ст20 ВУС №7 | 2 212р. | 3 753р. | тр. эсв 426х8 ст20 ВУС №7 | 6 850р. | 11 127р. |
тр. эсв 57х3 ст20 ВУС №7 | 606р. | 813р. | тр. эсв 159х8 09Г2С ВУС №7 | 2 401р. | 3 941р. | тр. эсв 426х8 09Г2С ВУС №7 | 7 620р. | 11 897р. |
тр. эсв 57х3,5 Ст3 ВУС №7 | 619р. | 748р. | тр. эсв 168х4 Ст3 ВУС №7 | 1 527р. | 2 365р. | тр. эсв 426х9 Ст3 ВУС №7 | 6 936р. | 11 728р. |
тр. эсв 57х3,5 ст20 ВУС №7 | 637р. | 876р. | тр. эсв 168х4 ст20 ВУС №7 | 1 605р. | 2 442р. | тр. эсв 426х9 ст20 ВУС №7 | 7 755р. | 12 547р. |
тр. эсв 57х4 Ст3 ВУС №7 | 653р. | 805р. | тр. эсв 168х4,5 Ст3 ВУС №7 | 1 712р. | 2 650р. | тр. эсв 426х10 Ст3 ВУС №7 | 7 559р. | 12 894р. |
тр. эсв 57х4 ст20 ВУС №7 | 676р. | 946р. | тр. эсв 168х4,5 ст20 ВУС №7 | 1 712р. | 2 650р. | тр. эсв 426х10 ст20 ВУС №7 | 8 471р. | 13 806р. |
тр. эсв 57х5 ст20 ВУС №7 | 763р. | 1 095р. | тр. эсв 168х5 Ст3 ВУС №7 | 1 721р. | 2 760р. | тр. эсв 426х12 Ст3 ВУС №7 | 9 172р. | 15 483р. |
тр. эсв 60х2 Ст3 ВУС №7 | 583р. | 731р. | тр. эсв 168х5 ст20 ВУС №7 | 1 817р. | 2 856р. | тр. эсв 426х12 ст20 ВУС №7 | 9 757р. | 16 068р. |
тр. эсв 60х2,5 Ст3 ВУС №7 | 596р. | 779р. | тр. эсв 168х5 09Г2С ВУС №7 | 1 834р. | 2 873р. | тр. эсв 530х6 Ст3 ВУС №7 | 6 408р. | 10 420р. |
тр. эсв 60х3 Ст3 ВУС №7 | 644р. | 862р. | тр. эсв 168х6 Ст3 ВУС №7 | 1 929р. | 3 170р. | тр. эсв 530х6 ст20 ВУС №7 | 7 244р. | 11 255р. |
тр. эсв 60х3 ст20 ВУС №7 | 795р. | 1 014р. | тр. эсв 168х6 ст20 ВУС №7 | 2 029р. | 3 270р. | тр. эсв 530х7 Ст3 ВУС №7 | 7 845р. | 12 508р. |
тр. эсв 60х3,5 ст20 ВУС №7 | 824р. | 1 077р. | тр. эсв 168х6 09Г2С ВУС №7 | 2 021р. | 3 262р. | тр. эсв 530х7 ст20 ВУС №7 | 8 116р. | 12 778р. |
тр. эсв 76х2 Ст3 ВУС №7 | 677р. | 866р. | тр. эсв 168х7 Ст3 ВУС №7 | 1 987р. | 3 424р. | тр. эсв 530х8 Ст3 ВУС №7 | 7 907р. | 13 242р. |
тр. эсв 76х2,5 Ст3 ВУС №7 | 694р. | 928р. | тр. эсв 168х7 ст20 ВУС №7 | 2 236р. | 3 674р. | тр. эсв 530х8 ст20 ВУС №7 | 9 018р. | 14 353р. |
тр. эсв 76х2,5 ст20 ВУС №7 | 702р. | 937р. | тр. эсв 168х8 Ст3 ВУС №7 | 2 328р. | 3 960р. | тр. эсв 530х8 09Г2С ВУС №7 | 8 980р. | 14 315р. |
тр. эсв 76х3 Ст3 ВУС №7 | 714р. | 874р. | тр. эсв 168х8 ст20 ВУС №7 | 2 441р. | 4 074р. | тр. эсв 530х8 17Г1С ВУС №7 | 7 043р. | 12 378р. |
тр. эсв 76х3 ст20 ВУС №7 | 723р. | 1 003р. | тр. эсв 219х4 Ст3 ВУС №7 | 1 876р. | 2 973р. | тр. эсв 530х9 Ст3 ВУС №7 | 9 653р. | 15 670р. |
тр. эсв 76х3 Ст3 ВУС №7 | 1 085р. | 1 364р. | тр. эсв 219х4 ст20 ВУС №7 | 1 889р. | 2 985р. | тр. эсв 530х9 ст20 ВУС №7 | 9 932р. | 15 950р. |
тр. эсв 76х3,5 Ст3 ВУС №7 | 748р. | 920р. | тр. эсв 219х4,5 Ст3 ВУС №7 | 1 936р. | 3 169р. | тр. эсв 530х10 Ст3 ВУС №7 | 9 303р. | 15 938р. |
тр. эсв 76х3,5 ст20 ВУС №7 | 763р. | 1 086р. | тр. эсв 219х4,5 ст20 ВУС №7 | 2 022р. | 3 254р. | тр. эсв 530х10 ст20 ВУС №7 | 10 760р. | 17 394р. |
тр. эсв 76х4 Ст3 ВУС №7 | 791р. | 1 019р. | тр. эсв 219х5 Ст3 ВУС №7 | 2 090р. | 3 226р. | тр. эсв 530х10 17Г1С ВУС №7 | 8 303р. | 14 938р. |
тр. эсв 76х4 ст20 ВУС №7 | 807р. | 1 175р. | тр. эсв 219х5 ст20 ВУС №7 | 2 191р. | 3 556р. | тр. эсв 530х11 Ст3 ВУС №7 | 12 056р. | 19 345р. |
тр. эсв 76х4,5 Ст3 ВУС №7 | 866р. | 1 277р. | тр. эсв 219х5,5 Ст3 ВУС №7 | 2 198р. | 3 698р. | тр. эсв 530х12 Ст3 ВУС №7 | 12 169р. | 20 130р. |
тр. эсв 76х5 Ст3 ВУС №7 | 909р. | 1 362р. | тр. эсв 219х6 Ст3 ВУС №7 | 2 340р. | 3 622р. | тр. эсв 530х12 ст20 ВУС №7 | 12 538р. | 20 500р. |
тр. эсв 76х5 ст20 ВУС №7 | 912р. | 1 365р. | тр. эсв 219х6 ст20 ВУС №7 | 2 461р. | 4 093р. | тр. эсв 630х8 Ст3 ВУС №7 | 10 828р. | 17 216р. |
тр. эсв 89х3 Ст3 ВУС №7 | 786р. | 953р. | тр. эсв 219х6 09Г2С ВУС №7 | 2 819р. | 4 451р. | тр. эсв 630х8 ст20 ВУС №7 | 11 316р. | 17 705р. |
тр. эсв 89х3 ст20 ВУС №7 | 775р. | 1 104р. | тр. эсв 219х7 Ст3 ВУС №7 | 2 630р. | 4 525р. | тр. эсв 630х8 09Г2С ВУС №7 | 11 566р. | 17 955р. |
тр. эсв 89х3,5 Ст3 ВУС №7 | 836р. | 1 024р. | тр. эсв 219х7 ст20 ВУС №7 | 2 761р. | 4 657р. | тр. эсв 630х8 17Г1С ВУС №7 | 11 861р. | 18 250р. |
тр. эсв 89х3,5 ст20 ВУС №7 | 818р. | 1 200р. | тр. эсв 219х7 09Г2С ВУС №7 | 3 142р. | 5 038р. | тр. эсв 630х9 Ст3 ВУС №7 | 12 036р. | 19 125р. |
тр. эсв 89х4 Ст3 ВУС №7 | 895р. | 1 328р. | тр. эсв 219х7,5 09Г2С ВУС №7 | 3 124р. | 5 175р. | тр. эсв 630х10 Ст3 ВУС №7 | 13 671р. | 21 632р. |
тр. эсв 89х4 ст20 ВУС №7 | 894р. | 1 327р. | тр. эсв 219х8 Ст3 ВУС №7 | 2 880р. | 5 036р. | тр. эсв 630х10 09Г2С ВУС №7 | 13 910р. | 21 871р. |
тр. эсв 89х4,5 ст20 ВУС №7 | 947р. | 1 432р. | тр. эсв 219х8 ст20 ВУС №7 | 3 029р. | 5 186р. | тр. эсв 630х10 17Г1С ВУС №7 | 13 912р. | 21 873р. |
тр. эсв 89х5 Ст3 ВУС №7 | 1 006р. | 1 542р. | тр. эсв 219х8 09Г2С ВУС №7 | 3 477р. | 5 634р. | тр. эсв 630х12 Ст3 ВУС №7 | 14 980р. | 24 389р. |
тр. эсв 89х5 ст20 ВУС №7 | 1 012р. | 1 548р. | тр. эсв 219х10 ст20 ВУС №7 | 3 777р. | 6 444р. | тр. эсв 630х12 ст20 ВУС №7 | 15 700р. | 25 109р. |
тр. эсв 89х6 ст20 ВУС №7 | 1 146р. | 1 782р. | тр. эсв 219х10 09Г2С ВУС №7 | 3 968р. | 6 635р. | тр. эсв 630х12 09Г2С ВУС №7 | 16 067р. | 25 476р. |
тр. эсв 102х3 Ст3 ВУС №7 | 872р. | 1 251р. | тр. эсв 273х5 Ст3 ВУС №7 | 2 523р. | 4 231р. | тр. эсв 720х8 Ст3 ВУС №7 | 12 353р. | 19 622р. |
тр. эсв 102х3,5 Ст3 ВУС №7 | 925р. | 1 365р. | тр. эсв 273х5 ст20 ВУС №7 | 2 847р. | 4 555р. | тр. эсв 720х8 09Г2С ВУС №7 | 12 857р. | 20 126р. |
тр. эсв 102х3,5 ст20 ВУС №7 | 930р. | 1 370р. | тр. эсв 273х6 Ст3 ВУС №7 | 2 771р. | 4 662р. | тр. эсв 720х9 Ст3 ВУС №7 | 13 872р. | 22 039р. |
тр. эсв 102х4 Ст3 ВУС №7 | 974р. | 1 475р. | тр. эсв 273х6 ст20 ВУС №7 | 3 008р. | 5 054р. | тр. эсв 720х10 Ст3 ВУС №7 | 14 817р. | 23 878р. |
тр. эсв 102х4 ст20 ВУС №7 | 999р. | 1 499р. | тр. эсв 273х6 09Г2С ВУС №7 | 3 670р. | 5 716р. | тр. эсв 720х10 09Г2С ВУС №7 | 16 304р. | 25 365р. |
тр. эсв 102х5 Ст3 ВУС №7 | 1 117р. | 1 736р. | тр. эсв 273х7 Ст3 ВУС №7 | 3 083р. | 5 456р. | тр. эсв 720х12 Ст3 ВУС №7 | 17 266р. | 28 109р. |
тр. эсв 108х3 Ст3 ВУС №7 | 885р. | 1 287р. | тр. эсв 273х7 ст20 ВУС №7 | 3 632р. | 6 006р. | тр. эсв 720х12 09Г2С ВУС №7 | 18 018р. | 28 860р. |
тр. эсв 108х3 ст20 ВУС №7 | 903р. | 1 305р. | тр. эсв 273х7 17Г1С ВУС №7 | 4 614р. | 6 988р. | тр. эсв 820х8 Ст3 ВУС №7 | 14 384р. | 22 675р. |
тр. эсв 108х3,5 Ст3 ВУС №7 | 941р. | 1 172р. | тр. эсв 273х8 Ст3 ВУС №7 | 3 513р. | 6 223р. | тр. эсв 820х9 Ст3 ВУС №7 | 15 829р. | 25 144р. |
тр. эсв 108х3,5 ст20 ВУС №7 | 955р. | 1 422р. | тр. эсв 273х8 ст20 ВУС №7 | 3 808р. | 6 518р. | тр. эсв 820х10 Ст3 ВУС №7 | 17 270р. | 27 608р. |
тр. эсв 108х4 Ст3 ВУС №7 | 998р. | 1 279р. | тр. эсв 273х8 09Г2С ВУС №7 | 4 352р. | 7 062р. | тр. эсв 820х10 09Г2С ВУС №7 | 18 463р. | 28 800р. |
тр. эсв 108х4 ст20 ВУС №7 | 996р. | 1 527р. | тр. эсв 273х9 Ст3 ВУС №7 | 4 337р. | 7 363р. | тр. эсв 820х11 Ст3 ВУС №7 | 18 709р. | 30 067р. |
тр. эсв 108х4,5 Ст3 ВУС №7 | 1 071р. | 1 377р. | тр. эсв 273х9 ст20 ВУС №7 | 4 401р. | 7 427р. | тр. эсв 820х11 17Г1С ВУС №7 | 22 250р. | 33 608р. |
тр. эсв 108х4,5 ст20 ВУС №7 | 1 111р. | 1 705р. | тр. эсв 273х10 Ст3 ВУС №7 | 4 654р. | 8 014р. | тр. эсв 820х12 Ст3 ВУС №7 | 20 142р. | 32 516р. |
