График работы: Пн-Пт, с 9:00 до 18:00 по МСК

Краны шаровые стальные разборные

В наличие имеются краны шаровые стальные разборные фланцевые и под электропривод, класс герметичности "А"; рабочая среда - вода, пар, природный  газ, жидкие неагрессивные среды, нефтепродукты с рабочей температурой от минус 30 градусов С до 200 градусов С, с давлением  Ру PN 16 кгс/см2, иностранного и российского производства, модели 11с67п, 11с41п, 11с941п, 11с67пМ, 11с64п.

прайс-лист на краны шаровые стальные разборные, уточняйте наличие и цену у менеджеров компании:

Полное наименование, характеристики Внутр. диаметр (Ду) - Давление (Ру) Цена рублей за штуку с НДС от
20000 руб. 50000 руб. 100000 руб.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с42п, Ду25 25-16 2 558р. 2 362р. 2 263р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, под электропривод, Ру16, 11с942п, Ду25 25-16 3 379р. 3 119р. 2 989р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67пМ, Ду25 25-16 1 895р. 1 750р. 1 677р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду25 25-16 1 953р. 1 802р. 1 727р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру25, 11с64п, Ду25 25-25 1 959р. 1 808р. 1 733р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с42п, Ду32 32-16 2 890р. 2 668р. 2 556р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, под электропривод, Ру16, 11с942п, Ду32 32-16 3 736р. 3 449р. 3 305р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67пМ, Ду32 32-16 2 233р. 2 062р. 1 976р.
Кран (LD) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду32 32-16 2 644р. 2 441р. 2 339р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду32 32-16 2 289р. 2 113р. 2 025р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с42п, Ду40 40-16 3 198р. 2 952р. 2 829р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, под электропривод, Ру16, 11с942п, Ду40 40-16 4 137р. 3 818р. 3 659р.
Кран (ЧАЗ) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с42пМ, Ду40 40-16 1 104р. 1 019р. 976р.
Кран (ЧАЗ) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру25, 11с64пМ, Ду40 40-25 1 446р. 1 334р. 1 279р.
Кран (LD) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду40 40-16 3 198р. 2 952р. 2 829р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду40 40-16 2 532р. 2 338р. 2 240р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67пМ, Ду40 40-16 2 241р. 2 069р. 1 983р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду50 50-16 4 532р. 4 183р. 4 009р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с42п, Ду50 50-16 3 838р. 3 542р. 3 395р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67пМ, Ду50 50-16 2 578р. 2 380р. 2 280р.
Кран (LD) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду50 50-16 3 335р. 3 078р. 2 950р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду50 50-16 2 908р. 2 684р. 2 573р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с941п, Ду50 50-16 5 720р. 5 280р. 5 060р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с942п, Ду50 50-16 4 801р. 4 432р. 4 247р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду65/50 65/50-16 3 433р. 3 168р. 3 036р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с42п, Ду65/50 65/50-16 4 336р. 4 002р. 3 835р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67пМ, Ду65/50 65/50-16 2 994р. 2 764р. 2 648р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду65/50 65/50-16 3 513р. 3 242р. 3 107р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с941п, Ду65/50 65/50-16 6 841р. 6 314р. 6 051р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с942п, Ду65/50 65/50-16 5 352р. 4 940р. 4 735р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду65 65-16 6 482р. 5 983р. 5 734р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с42п, Ду65 65-16 5 095р. 4 703р. 4 507р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67пМ, Ду65 65-16 3 296р. 3 042р. 2 915р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду65 65-16 3 634р. 3 354р. 3 214р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с941п, Ду65 65-16 7 566р. 6 984р. 6 693р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с942п, Ду65 65-16 6 425р. 5 930р. 5 683р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду80 80-16 7 292р. 6 731р. 6 450р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с42п, Ду80 80-16 5 989р. 5 528р. 5 298р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67пМ, Ду80 80-16 3 353р. 3 095р. 2 966р.
Кран (LD) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду80 80-16 4 657р. 4 299р. 4 120р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду80 80-16 3 683р. 3 400р. 3 258р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с941п, Ду80 80-16 8 978р. 8 287р. 7 942р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с942п, Ду80 80-16 7 201р. 6 647р. 6 370р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду100/80 100/80-16 7 935р. 7 325р. 7 020р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с42п, Ду100/80 100/80-16 6 646р. 6 134р. 5 879р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру25, 11с64п, Ду100/80 100/80-25 6 588р. 6 082р. 5 828р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67пМ, Ду100/80 100/80-16 4 365р. 4 030р. 3 862р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду100/80 100/80-16 4 832р. 4 460р. 4 275р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с941п, Ду100/80 100/80-16 9 780р. 9 028р. 8 651р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с942п, Ду100/80 100/80-16 7 977р. 7 363р. 7 056р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду100 100-16 16 496р. 15 227р. 14 592р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, с редуктором, Ру16, 11с341п, Ду100 100-16 24 215р. 22 352р. 21 421р.
Кран (LD) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду100 100-16 10 414р. 9 613р. 9 212р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду100 100-16 8 615р. 7 952р. 7 621р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с941п, Ду100 100-16 19 743р. 18 224р. 17 465р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду125/100 125/100-16 15 674р. 14 468р. 13 866р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, с редуктором, Ру16, 11с41п, Ду125/100 125/100-16 22 638р. 20 897р. 20 026р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с42п, Ду125/100 125/100-16 12 381р. 11 429р. 10 953р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, с редуктором, Ру16, 11с42п, Ду125/100 125/100-16 19 796р. 18 274р. 17 512р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67пМ, Ду125/100 125/100-16 8 538р. 7 882р. 7 553р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с941п, Ду125/100 125/100-16 18 127р. 16 733р. 16 036р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с942п, Ду125/100 125/100-16 14 658р. 13 530р. 12 966р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду125 125-16 14 970р. 13 818р. 13 242р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду150/100 150/100-16 16 676р. 15 394р. 14 752р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с42п, Ду150/100 150/100-16 14 690р. 13 560р. 12 995р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, с редуктором, Ру16, 11с342п, Ду150/100 150/100-16 21 228р. 19 595р. 18 778р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67пМ, Ду150/100 150/100-16 10 444р. 9 641р. 9 239р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду150/100 150/100-16 10 876р. 10 039р. 9 621р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с941п, Ду150/100 150/100-16 23 017р. 21 246р. 20 361р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с942п, Ду150/100 150/100-16 16 271р. 15 019р. 14 393р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду150/125 150/125-16 10 802р. 9 971р. 9 555р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, с редуктором, Ру16, 11с341п, Ду150 150-16 35 136р. 32 434р. 31 082р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с941п, Ду150 150-16 30 209р. 27 886р. 26 724р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду150 150-16 19 046р. 17 581р. 16 849р.
Кран (PR) шаровой разборный стальной фланцевый, Ру16, 11с67п, Ду200/150 200/150-16 23 721р. 21 896р. 20 984р.
Кран (Breeze) шаровой разборный с редуктором стальной фланцевый, Ру16, 11с341п, Ду200/150 200/150-16 21 194р. 19 564р. 18 749р.
Кран (Breeze) шаровой разборный с редуктором стальной фланцевый, Ру16, 11с342п, Ду200/150 200/150-16 32 327р. 29 840р. 28 597р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с941п, Ду200/150 200/150-16 33 792р. 31 193р. 29 893р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с942п, Ду200/150 200/150-16 29 465р. 27 198р. 26 065р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной фланцевый, с редуктором, Ру16, 11с341п, Ду200 200-16 110 033р. 101 569р. 97 337р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с941п, Ду200 200-16 101 199р. 93 414р. 89 522р.
Кран (Breeze) шаровой разборный с редуктором стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду250/200 250/200-16 124 950р. 115 338р. 110 532р.
Кран (Breeze) шаровой разборный стальной под привод фланцевый, Ру16, 11с941п, Ду250/200 250/200-16 116 896р. 107 904р. 103 408р.
Кран (Breeze) шаровой разборный с редуктором стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду250 250-16 188 960р. 174 425р. 167 157р.
Кран (Breeze) шаровой разборный с редуктором стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду300/250 300/250-16 195 069р. 180 064р. 172 561р.
Кран (Breeze) шаровой разборный с редуктором стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду300 300-16 294 350р. 271 708р. 260 386р.
Кран (Breeze) шаровой разборный с редуктором стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду350/300 350/300-16 312 038р. 288 035р. 276 033р.
Кран (Breeze) шаровой разборный с редуктором стальной фланцевый, Ру16, 11с41п, Ду400/300 400/300-16 320 600р. 295 938р. 283 607р.

Сделать заказ и купить краны шаровые стальные разборные в необходимом количестве и надлежащего качества.
Кран шаровый стальной разборный - это вид трубопроводной арматуры, предназначенный для перекрытия движения потока среды в системе трубопровода и восстановления движения этого потока в соответствии с требованиями системы. Функции открытия и закрытия обеспечиваются поворотом штока подвижного элемента в форме шара, имеющим сквозное отверстие. Рукоятка в виде «рычаг» с возможностью установки на краны шаровые стальные разборные большого диаметра редукторы с гидравлическим, пневматическим или электрическим приводом.
Разборная конструкция стальных шаровых кранов позволяет проводить профилактический осмотр и необходимый ремонт изношенных деталей, не заменяя полностью кран, что позволяет уменьшить простои оборудования из-за аварий.
Корпус и все наружные элементы крана стального изготавливается из углеродистой стали, а шар и все внутренние элементы из нержавеющей стали и устанавливаются на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения (техническая и питьевая вода), паропроводах и газопроводах, нефтегазовые и масляные среды.
По способу соединения краны шаровые стальные разборные делятся на:

  • Фланцевые – присоединение фланца корпуса крана к ответному фланцу на трубе;
  • Приварные – присоединение монтажного патрубка крана к трубе путём сварки встык;

По конструкции запорного элемента стальные разборные шаровые краны делятся на:

  • Краны с фиксированным шаром, затвор жёстко закреплён на вертикальной оси штока, а уплотнения обеспечивающие ему герметичное перекрытие потока прижимаются к шару тарельчатой пружиной или стяжными болтами. Для облегчения закрытия шаровых кранов такой конструкции, фиксирующая цапфа может иметь самосмазывающиеся подшипники скольжения;
  • Краны с подвижным (плавающим) шаром, затвор не связан со шпинделем и может незначительно перемещаться в корпусе под действием давления рабочей среды, обеспечивая дополнительное уплотнение. На трубопроводах большого диаметра и с высоким давлением рабочей среды, для открытия крана с плавающим шаром может потребоваться значительное усилие, поэтому краны такой конструкции, как правило, изготавливаются с диаметром не более 200 мм;

Неполнопроходные - с гидравлическим сопротивлением, снижает давления напора. Диаметр сквозного отверстия в шаре меньше диаметра трубопровода;
Полнопроходные - без гидравлического сопротивления, не снижает давления напора; Диаметр сквозного отверстия в шаре равен диаметру трубопровода.
Условный диаметр – от 8 мм до 400 мм;
Номинальное давление – до 4 МПа;
Максимальная рабочая температура – от – 40 градусов С до + 200 градусов С;
требованиям класса «А» по ГОСТ 9544-2015 для нефти, нефтепродуктов и систем пожаротушения;
требованиям класса «В», «С» по ГОСТ 9544-2015 для систем оборотного водоснабжения, системы тепло- и водоснабжения, канализации.