Наружная антикоррозийная изоляция конструкция №4 и №16 на основе полимерных липких лент ВУС
Поставляем трубы стальные электросварные, бесшовные, магистральные, детали трубопроводов с наружной антикоррозийной изоляцией конструкция №4 и №16 на основе полимерных липких лент весьма усиленного типа (ВУС) по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ Р 51164-98; сопутствующие материалы и комплектующие; от минимальных партий до вагонных норм для производственных цехов, общестроительных инженерно-монтажных организаций и предприятий нефтегазового комплекса.
прайс-лист на трубы в изоляции ВУС конструкция №4 и №16, уточняйте наличие и цену у менеджеров компании:
Полное наименование и характеристики | Диаметр х стенка | Цена за пог.метр с НДС от | |
200 000 р. | 500 000 р. | ||
Труба электросварная 57х2 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х2 | 702р. | 621р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х2 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х2 | 861р. | 761р. |
Труба электросварная 57х2,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х2,5 | 724р. | 640р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х2,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х2,5 | 920р. | 814р. |
Труба электросварная 57х2,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х2,5 | 725р. | 642р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х2,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х2,5 | 922р. | 816р. |
Труба электросварная 57х3 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х3 | 729р. | 645р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х3 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х3 | 867р. | 767р. |
Труба электросварная 57х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х3 | 745р. | 659р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х3 | 979р. | 866р. |
Труба электросварная 57х3,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х3,5 | 759р. | 671р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х3,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х3,5 | 905р. | 801р. |
Труба электросварная 57х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х3,5 | 780р. | 690р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х3,5 | 1 050р. | 929р. |
Труба бесшовная 57х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х3,5 | 1 042р. | 922р. |
Труба бесшовная оцинкованная 57х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х3,5 | 1 313р. | 1 161р. |
Труба бесшовная 57х3,5 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х3,5 | 1 083р. | 958р. |
Труба бесшовная оцинкованная 57х3,5 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х3,5 | 1 353р. | 1 197р. |
Труба электросварная 57х4 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х4 | 798р. | 706р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х4 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х4 | 970р. | 858р. |
Труба электросварная 57х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х4 | 824р. | 729р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х4 | 1 130р. | 999р. |
Труба бесшовная 57х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х4 | 1 109р. | 981р. |
Труба бесшовная оцинкованная 57х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х4 | 1 415р. | 1 252р. |
Труба бесшовная 57х4 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х4 | 1 155р. | 1 022р. |
Труба бесшовная оцинкованная 57х4 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х4 | 1 461р. | 1 292р. |
Труба электросварная 57х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х5 | 923р. | 816р. |
Труба электросварная оцинкованная 57х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х5 | 1 298р. | 1 148р. |
Труба бесшовная 57х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х5 | 1 239р. | 1 096р. |
Труба бесшовная оцинкованная 57х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 57х5 | 1 614р. | 1 428р. |
Труба электросварная 60х2 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х2 | 719р. | 636р. |
Труба электросварная оцинкованная 60х2 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х2 | 886р. | 784р. |
Труба электросварная 60х2,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х2,5 | 733р. | 649р. |
Труба электросварная оцинкованная 60х2,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х2,5 | 941р. | 832р. |
Труба электросварная 60х3 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х3 | 788р. | 697р. |
Труба электросварная оцинкованная 60х3 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х3 | 1 034р. | 915р. |
Труба электросварная 60х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х3 | 959р. | 848р. |
Труба электросварная оцинкованная 60х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х3 | 1 205р. | 1 066р. |
Труба бесшовная 60х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х3 | 1 079р. | 954р. |
Труба бесшовная оцинкованная 60х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х3 | 1 325р. | 1 172р. |
Труба электросварная 60х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х3,5 | 992р. | 877р. |
Труба электросварная оцинкованная 60х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х3,5 | 1 277р. | 1 130р. |
Труба бесшовная 60х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х3,5 | 1 071р. | 947р. |
Труба бесшовная оцинкованная 60х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х3,5 | 1 356р. | 1 200р. |
Труба бесшовная 60х3,5 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х3,5 | 1 114р. | 985р. |
Труба бесшовная оцинкованная 60х3,5 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х3,5 | 1 399р. | 1 237р. |
Труба бесшовная 60х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х4 | 1 142р. | 1 010р. |
Труба бесшовная оцинкованная 60х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х4 | 1 465р. | 1 296р. |
Труба бесшовная 60х4 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х4 | 1 190р. | 1 053р. |
Труба бесшовная оцинкованная 60х4 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х4 | 1 513р. | 1 339р. |
Труба бесшовная 60х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х5 | 1 311р. | 1 160р. |
Труба бесшовная оцинкованная 60х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 60х5 | 1 708р. | 1 511р. |
Труба бесшовная 68х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 68х3,5 | 1 231р. | 1 089р. |
Труба бесшовная оцинкованная 68х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 68х3,5 | 1 557р. | 1 377р. |
Труба бесшовная 68х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 68х4 | 1 293р. | 1 144р. |
Труба бесшовная оцинкованная 68х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 68х4 | 1 662р. | 1 470р. |
Труба бесшовная 68х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 68х5 | 1 471р. | 1 301р. |
Труба бесшовная оцинкованная 68х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 68х5 | 1 931р. | 1 709р. |
Труба бесшовная 73х3,5 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 73х3,5 | 1 448р. | 1 281р. |
Труба бесшовная оцинкованная 73х3,5 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 73х3,5 | 1 799р. | 1 591р. |
Труба бесшовная 73х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 73х4 | 1 350р. | 1 194р. |
Труба бесшовная оцинкованная 73х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 73х4 | 1 748р. | 1 546р. |
Труба бесшовная 73х4,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 73х4,5 | 1 441р. | 1 274р. |
Труба бесшовная оцинкованная 73х4,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 73х4,5 | 1 886р. | 1 668р. |
Труба бесшовная 73х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 73х5 | 1 530р. | 1 353р. |
Труба бесшовная оцинкованная 73х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 73х5 | 2 020р. | 1 787р. |
Труба электросварная 76х2 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х2 | 830р. | 734р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х2 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х2 | 1 043р. | 923р. |
Труба электросварная 76х2,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х2,5 | 848р. | 750р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х2,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х2,5 | 1 113р. | 984р. |
Труба электросварная 76х2,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х2,5 | 858р. | 759р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х2,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х2,5 | 1 123р. | 993р. |
Труба электросварная 76х3 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х3 | 870р. | 770р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х3 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х3 | 1 052р. | 931р. |
Труба электросварная 76х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х3 | 881р. | 780р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х3 | 1 197р. | 1 059р. |
Труба бесшовная 76х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х3 | 1 290р. | 1 141р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х3 | 1 606р. | 1 421р. |
Труба электросварная 76х3,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х3,5 | 910р. | 805р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х3,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х3,5 | 1 104р. | 977р. |
Труба электросварная 76х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х3,5 | 926р. | 819р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х3,5 | 1 292р. | 1 143р. |
Труба бесшовная 76х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х3,5 | 1 282р. | 1 134р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х3,5 | 1 648р. | 1 458р. |
Труба электросварная 76х4 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х4 | 958р. | 847р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х4 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х4 | 1 216р. | 1 076р. |
Труба электросварная 76х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х4 | 976р. | 863р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х4 | 1 391р. | 1 231р. |
Труба электросварная 76х4,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х4,5 | 1 043р. | 923р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х4,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х4,5 | 1 507р. | 1 333р. |
Труба бесшовная 76х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х4 | 1 374р. | 1 216р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х4 | 1 790р. | 1 583р. |
Труба бесшовная 76х4 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х4 | 1 437р. | 1 271р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х4 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х4 | 1 852р. | 1 639р. |
Труба электросварная 76х5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х5 | 1 091р. | 966р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х5 | 1 604р. | 1 419р. |
Труба электросварная 76х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х5 | 1 095р. | 969р. |
Труба электросварная оцинкованная 76х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х5 | 1 607р. | 1 422р. |
Труба бесшовная 76х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х5 | 1 556р. | 1 376р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х5 | 2 068р. | 1 829р. |
Труба бесшовная 76х6 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х6 | 1 732р. | 1 532р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х6 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х6 | 2 338р. | 2 068р. |
Труба бесшовная 76х6 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х6 | 1 865р. | 1 649р. |
Труба бесшовная оцинкованная 76х6 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 76х6 | 2 471р. | 2 186р. |
Труба бесшовная 83х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 83х3,5 | 1 551р. | 1 372р. |
Труба бесшовная оцинкованная 83х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 83х3,5 | 1 952р. | 1 727р. |
Труба бесшовная 83х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 83х4 | 1 559р. | 1 379р. |
Труба бесшовная оцинкованная 83х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 83х4 | 2 015р. | 1 783р. |
Труба бесшовная 83х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 83х5 | 1 768р. | 1 564р. |
Труба бесшовная оцинкованная 83х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 83х5 | 2 331р. | 2 062р. |
Труба бесшовная 83х6 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 83х6 | 1 971р. | 1 744р. |
Труба бесшовная оцинкованная 83х6 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 83х6 | 2 638р. | 2 333р. |
Труба электросварная 89х3 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х3 | 992р. | 878р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х3 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х3 | 1 181р. | 1 045р. |
Труба электросварная 89х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х3 | 980р. | 867р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х3 | 1 352р. | 1 196р. |
Труба электросварная 89х3,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х3,5 | 1 049р. | 928р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х3,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х3,5 | 1 262р. | 1 116р. |
Труба электросварная 89х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х3,5 | 1 029р. | 910р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х3,5 | 1 460р. | 1 292р. |
Труба бесшовная 89х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х3,5 | 1 482р. | 1 311р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х3,5 | 1 913р. | 1 693р. |
Труба бесшовная 89х3,5 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х3,5 | 1 546р. | 1 368р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х3,5 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х3,5 | 1 978р. | 1 750р. |
Труба электросварная 89х4 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х4 | 1 115р. | 987р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х4 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х4 | 1 606р. | 1 420р. |
Труба электросварная 89х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х4 | 1 114р. | 986р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х4 | 1 605р. | 1 419р. |
Труба бесшовная 89х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х4 | 1 591р. | 1 408р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х4 | 2 082р. | 1 842р. |
Труба бесшовная 89х4 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х4 | 1 665р. | 1 473р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х4 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х4 | 2 155р. | 1 907р. |
Труба электросварная 89х4,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х4,5 | 1 174р. | 1 039р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х4,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х4,5 | 1 723р. | 1 524р. |
Труба бесшовная 89х4,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х4,5 | 1 745р. | 1 544р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х4,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х4,5 | 2 294р. | 2 029р. |
Труба электросварная 89х5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х5 | 1 241р. | 1 098р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х5 | 1 847р. | 1 634р. |
Труба электросварная 89х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х5 | 1 248р. | 1 104р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х5 | 1 854р. | 1 640р. |
Труба бесшовная 89х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х5 | 1 808р. | 1 600р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х5 | 2 414р. | 2 136р. |
Труба бесшовная 89х5 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х5 | 1 948р. | 1 724р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х5 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х5 | 2 555р. | 2 260р. |
Труба электросварная 89х6 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х6 | 1 399р. | 1 238р. |
Труба электросварная оцинкованная 89х6 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х6 | 2 118р. | 1 874р. |
Труба бесшовная 89х6 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х6 | 2 019р. | 1 786р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х6 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х6 | 2 737р. | 2 422р. |
Труба бесшовная 89х6 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х6 | 2 127р. | 1 881р. |
Труба бесшовная оцинкованная 89х6 ст. 09Г2С, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 89х6 | 2 845р. | 2 517р. |
Труба бесшовная 95х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 95х5 | 1 947р. | 1 722р. |
Труба бесшовная оцинкованная 95х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 95х5 | 2 596р. | 2 296р. |
Труба бесшовная 95х6 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 95х6 | 2 183р. | 1 931р. |
Труба бесшовная оцинкованная 95х6 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 95х6 | 2 953р. | 2 613р. |
Труба электросварная 102х3 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х3 | 1 072р. | 949р. |
Труба электросварная оцинкованная 102х3 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х3 | 1 501р. | 1 328р. |
Труба электросварная 102х3,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х3,5 | 1 133р. | 1 002р. |
Труба электросварная оцинкованная 102х3,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х3,5 | 1 630р. | 1 442р. |
Труба электросварная 102х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х3,5 | 1 138р. | 1 007р. |
Труба электросварная оцинкованная 102х3,5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х3,5 | 1 636р. | 1 447р. |
Труба электросварная 102х4 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х4 | 1 189р. | 1 051р. |
Труба электросварная оцинкованная 102х4 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х4 | 1 754р. | 1 552р. |
Труба электросварная 102х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х4 | 1 216р. | 1 076р. |
Труба электросварная оцинкованная 102х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х4 | 1 782р. | 1 576р. |
Труба бесшовная 102х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х4 | 1 738р. | 1 537р. |
Труба бесшовная оцинкованная 102х4 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х4 | 2 303р. | 2 038р. |
Труба электросварная 102х5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х5 | 1 350р. | 1 194р. |
Труба электросварная оцинкованная 102х5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х5 | 2 049р. | 1 813р. |
Труба бесшовная 102х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х5 | 1 989р. | 1 759р. |
Труба бесшовная оцинкованная 102х5 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х5 | 2 688р. | 2 378р. |
Труба бесшовная 102х6 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х6 | 2 234р. | 1 976р. |
Труба бесшовная оцинкованная 102х6 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х6 | 3 065р. | 2 711р. |
Труба бесшовная 102х8 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х8 | 2 723р. | 2 409р. |
Труба бесшовная оцинкованная 102х8 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 102х8 | 3 808р. | 3 369р. |
Труба электросварная 108х3 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 108х3 | 1 079р. | 954р. |
Труба электросварная оцинкованная 108х3 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 108х3 | 1 533р. | 1 356р. |
Труба электросварная 108х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 108х3 | 1 099р. | 972р. |
Труба электросварная оцинкованная 108х3 ст. 10-20, в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 108х3 | 1 553р. | 1 374р. |
Труба электросварная 108х3,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 108х3,5 | 1 142р. | 1 010р. |
Труба электросварная оцинкованная 108х3,5 Ст1-3 в изоляции ВУС полимерной липкой лентой, конструкции №4 №16 | 108х3,5 | 1 403р. | 1 241р. |
