Трубы в усиленной ППУ-Пэ
Поставляем трубы стальные с усиленной тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) с защитной полиэтиленовой (ППУ-ПЭ) оболочкой, с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), по ГОСТ 30732-2006; сопутствующие материалы и комплектующие; от минимальных партий до вагонных норм для производственных цехов и общестроительных инженерно-монтажных организаций.
прайс-лист на трубы в усиленной бандажными полимерными кольцами изоляции ППУ-Пэ-Б (ППУ-Пэ-Б), уточняйте наличие и цену у менеджеров компании (труба СКИН-эфект (с греющим кабелем) +2% к цене):
Полное наименование и характеристики | Диаметр х стенка /изоляция | Цена за метр с НДС от | |
200 000 р. | 500 000 р. | ||
Труба бесшовная сталь 10-20, 20х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х2/90 | 1 595р. | 1 411р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 20х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х2/90 | 1 647р. | 1 457р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 20х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х2/110 | 1 595р. | 1 411р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 20х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х2/110 | 1 647р. | 1 457р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 20х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х2/125 | 1 595р. | 1 411р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 20х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х2/125 | 1 647р. | 1 457р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 20х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х3/90 | 1 657р. | 1 466р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 20х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х3/90 | 1 731р. | 1 531р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 20х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х3/110 | 1 657р. | 1 466р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 20х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х3/110 | 1 731р. | 1 531р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 20х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х3/125 | 1 657р. | 1 466р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 20х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х3/125 | 1 731р. | 1 531р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 20х3,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х3,5/90 | 1 676р. | 1 483р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 20х3,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х3,5/90 | 1 760р. | 1 557р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 20х3,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х3,5/110 | 1 676р. | 1 483р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 20х3,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х3,5/110 | 1 760р. | 1 557р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 20х3,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х3,5/125 | 1 676р. | 1 483р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 20х3,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 20х3,5/125 | 1 760р. | 1 557р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 25х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х2/90 | 1 486р. | 1 315р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 25х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х2/90 | 1 562р. | 1 382р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 25х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х2/110 | 1 486р. | 1 315р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 25х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х2/110 | 1 562р. | 1 382р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 25х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х2/125 | 1 486р. | 1 315р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 25х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х2/125 | 1 562р. | 1 382р. |
Труба электросварная сталь 10-20, 25х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х2/90 | 1 536р. | 1 358р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь 10-20, 25х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х2/90 | 1 612р. | 1 426р. |
Труба электросварная сталь 10-20, 25х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х2/110 | 1 536р. | 1 358р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь 10-20, 25х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х2/110 | 1 612р. | 1 426р. |
Труба электросварная сталь 10-20, 25х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х2/125 | 1 536р. | 1 358р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь 10-20, 25х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х2/125 | 1 612р. | 1 426р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 25х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х3/90 | 1 559р. | 1 379р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 25х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х3/90 | 1 654р. | 1 463р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 25х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х3/110 | 1 559р. | 1 379р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 25х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х3/110 | 1 654р. | 1 463р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 25х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х3/125 | 1 559р. | 1 379р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 25х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 25х3/125 | 1 654р. | 1 463р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 28х2,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 28х2,5/90 | 1 547р. | 1 369р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 28х2,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 28х2,5/90 | 1 639р. | 1 450р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 28х2,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 28х2,5/110 | 1 547р. | 1 369р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 28х2,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 28х2,5/110 | 1 639р. | 1 450р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 28х2,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 28х2,5/125 | 1 547р. | 1 369р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 28х2,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 28х2,5/125 | 1 639р. | 1 450р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 32х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х2/90 | 1 499р. | 1 326р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 32х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х2/90 | 1 598р. | 1 414р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 32х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х2/110 | 1 499р. | 1 326р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 32х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х2/110 | 1 598р. | 1 414р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 32х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х2/125 | 1 499р. | 1 326р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 32х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х2/125 | 1 598р. | 1 414р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 32х2,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х2,5/90 | 1 588р. | 1 405р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 32х2,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х2,5/90 | 1 695р. | 1 499р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 32х2,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х2,5/110 | 1 588р. | 1 405р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 32х2,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х2,5/110 | 1 695р. | 1 499р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 32х2,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х2,5/125 | 1 588р. | 1 405р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 32х2,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х2,5/125 | 1 695р. | 1 499р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 32х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х3/90 | 1 487р. | 1 315р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 32х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х3/90 | 1 612р. | 1 426р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 32х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х3/110 | 1 487р. | 1 315р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 32х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х3/110 | 1 612р. | 1 426р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 32х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х3/125 | 1 487р. | 1 315р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 32х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х3/125 | 1 612р. | 1 426р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 32х4/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х4/90 | 1 565р. | 1 384р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 32х4/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х4/90 | 1 726р. | 1 527р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 32х4/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х4/110 | 1 565р. | 1 384р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 32х4/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х4/110 | 1 726р. | 1 527р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 32х4/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х4/125 | 1 565р. | 1 384р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 32х4/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 32х4/125 | 1 726р. | 1 527р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 38х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х2/90 | 1 492р. | 1 319р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 38х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х2/90 | 1 611р. | 1 425р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 38х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х2/110 | 1 492р. | 1 319р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 38х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х2/110 | 1 611р. | 1 425р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 38х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х2/125 | 1 492р. | 1 319р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 38х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х2/125 | 1 611р. | 1 425р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 38х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3/90 | 1 541р. | 1 363р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 38х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3/90 | 1 715р. | 1 517р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 38х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3/110 | 1 541р. | 1 363р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 38х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3/110 | 1 715р. | 1 517р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 38х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3/125 | 1 541р. | 1 363р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 38х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3/125 | 1 715р. | 1 517р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 38х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3/90 | 1 501р. | 1 328р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 38х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3/90 | 1 652р. | 1 462р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 38х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3/110 | 1 501р. | 1 328р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 38х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3/110 | 1 652р. | 1 462р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 38х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3/125 | 1 501р. | 1 328р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 38х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3/125 | 1 652р. | 1 462р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 38х3,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3,5/90 | 1 585р. | 1 402р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 38х3,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3,5/90 | 1 785р. | 1 579р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 38х3,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3,5/110 | 1 585р. | 1 402р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 38х3,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3,5/110 | 1 785р. | 1 579р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 38х3,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3,5/125 | 1 585р. | 1 402р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 38х3,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3,5/125 | 1 785р. | 1 579р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 38х3,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3,5/90 | 1 546р. | 1 368р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 38х3,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3,5/90 | 1 721р. | 1 522р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 38х3,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3,5/110 | 1 546р. | 1 368р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 38х3,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3,5/110 | 1 721р. | 1 522р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 38х3,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3,5/125 | 1 546р. | 1 368р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 38х3,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х3,5/125 | 1 721р. | 1 522р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 38х4/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х4/90 | 1 406р. | 1 243р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 38х4/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х4/90 | 1 602р. | 1 417р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 38х4/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х4/110 | 1 406р. | 1 243р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 38х4/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х4/110 | 1 602р. | 1 417р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 38х4/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х4/125 | 1 406р. | 1 243р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 38х4/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х4/125 | 1 602р. | 1 417р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 38х4/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х4/90 | 1 829р. | 1 618р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 38х4/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х4/90 | 2 055р. | 1 818р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 38х4/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х4/110 | 1 829р. | 1 618р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 38х4/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х4/110 | 2 055р. | 1 818р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 38х4/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х4/125 | 1 829р. | 1 618р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 38х4/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 38х4/125 | 2 055р. | 1 818р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 40х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х2/90 | 1 517р. | 1 342р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 40х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х2/90 | 1 645р. | 1 455р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 40х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х2/110 | 1 517р. | 1 342р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 40х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х2/110 | 1 645р. | 1 455р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 40х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х2/125 | 1 517р. | 1 342р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 40х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х2/125 | 1 645р. | 1 455р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 40х2,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х2,5/90 | 1 538р. | 1 361р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 40х2,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х2,5/90 | 1 694р. | 1 498р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 40х2,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х2,5/110 | 1 538р. | 1 361р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 40х2,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х2,5/110 | 1 694р. | 1 498р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 40х2,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х2,5/125 | 1 538р. | 1 361р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 40х2,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х2,5/125 | 1 694р. | 1 498р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 40х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х3/90 | 1 548р. | 1 369р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 40х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х3/90 | 1 732р. | 1 532р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 40х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х3/110 | 1 548р. | 1 369р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 40х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х3/110 | 1 732р. | 1 532р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 40х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х3/125 | 1 548р. | 1 369р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 40х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 40х3/125 | 1 732р. | 1 532р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х2/90 | 1 514р. | 1 339р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х2/90 | 1 646р. | 1 456р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х2/110 | 1 514р. | 1 339р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х2/110 | 1 646р. | 1 456р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х2/125 | 1 514р. | 1 339р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х2/125 | 1 646р. | 1 456р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х2,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х2,5/90 | 1 531р. | 1 354р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х2,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х2,5/90 | 1 695р. | 1 499р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х2,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х2,5/110 | 1 531р. | 1 354р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х2,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х2,5/110 | 1 695р. | 1 499р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х2,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х2,5/125 | 1 531р. | 1 354р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х2,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х2,5/125 | 1 695р. | 1 499р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3/90 | 1 555р. | 1 376р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3/90 | 1 749р. | 1 547р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3/110 | 1 555р. | 1 376р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3/110 | 1 749р. | 1 547р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3/125 | 1 555р. | 1 376р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3/125 | 1 749р. | 1 547р. |
Труба электросварная сталь 10-20, 42х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3/90 | 1 663р. | 1 471р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь 10-20, 42х3/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3/90 | 1 857р. | 1 643р. |
Труба электросварная сталь 10-20, 42х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3/110 | 1 663р. | 1 471р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь 10-20, 42х3/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3/110 | 1 857р. | 1 643р. |
Труба электросварная сталь 10-20, 42х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3/125 | 1 663р. | 1 471р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь 10-20, 42х3/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3/125 | 1 857р. | 1 643р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х3,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3,5/90 | 1 579р. | 1 396р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х3,5/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3,5/90 | 1 802р. | 1 594р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х3,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3,5/110 | 1 579р. | 1 396р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х3,5/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3,5/110 | 1 802р. | 1 594р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х3,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3,5/125 | 1 579р. | 1 396р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х3,5/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х3,5/125 | 1 802р. | 1 594р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х4/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х4/90 | 1 627р. | 1 440р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х4/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х4/90 | 1 879р. | 1 663р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х4/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х4/110 | 1 627р. | 1 440р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х4/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х4/110 | 1 879р. | 1 663р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 42х4/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х4/125 | 1 627р. | 1 440р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 42х4/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х4/125 | 1 879р. | 1 663р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 42х4/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х4/90 | 1 637р. | 1 448р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 42х4/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х4/90 | 1 856р. | 1 642р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 42х4/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х4/110 | 1 637р. | 1 448р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 42х4/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х4/110 | 1 856р. | 1 642р. |
Труба бесшовная сталь 10-20, 42х4/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х4/125 | 1 637р. | 1 448р. |
Труба бесшовная оцинкованная сталь 10-20, 42х4/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 42х4/125 | 1 856р. | 1 642р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 45х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 45х2/90 | 1 513р. | 1 339р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 45х2/90 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 45х2/90 | 1 656р. | 1 465р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 45х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 45х2/110 | 1 513р. | 1 339р. |
Труба электросварная оцинкованная сталь Ст1-3, 45х2/110 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 45х2/110 | 1 656р. | 1 465р. |
Труба электросварная сталь Ст1-3, 45х2/125 мм изоляция ППУ в усиленной полиэтелоновой оболочке | 45х2/125 | 1 513р. | 1 339р. |
