График работы: Пн-Пт, с 9:00 до 18:00 по МСК

Круг стальной

В наличие имеются круги горячекатаные и холоднокатаные, калиброванные, мерной 6 и 11,7 метров и немерной длины, в бухтах, из обыкновенных Ст3 (Ст3сп/пс5), легированных 40Х, низколегированных 09Г2С и качественных Ст20, Ст35, Ст45 марок сталей, российского производства по ГОСТ 2590-06, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 19281-14.

прайс-лист на круг стальной, уточняйте цену и наличие у менеджеров компании:

Полное наименование, ГОСТ, ТУ, характеристики Диаметр Цена за тонну в руб. с НДС
от 1 тн. от 5 тн. от 20 тн.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 6 сталь Ст3сп/пс 6 85 860р. 84 525р. 83 720р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 6 сталь Ст3сп/пс бухта 6 85 860р. 84 525р. 83 720р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 8 сталь Ст3сп/пс 8 83 210р. 81 900р. 81 120р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 8 сталь Ст3сп/пс бухта 8 82 150р. 80 850р. 80 080р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 10 сталь Ст3сп/пс 10 72 705р. 71 810р. 71 022р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 10 сталь Ст3сп/пс бухта 10 73 670р. 72 450р. 71 760р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 10 сталь Ст3сп/пс бухта оцинк 10 117 229р. 115 913р. 114 705р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 10 сталь 20 10 73 659р. 72 965р. 72 270р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 10 сталь 45 10 70 585р. 69 710р. 68 942р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 10 сталь 20 10 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 10 сталь 35 10 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 10 сталь 45 10 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 10 сталь 40Х 10 94 340р. 93 450р. 92 560р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 10 сталь 65Г 10 75 885р. 74 960р. 74 142р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 10 сталь У8А 10 72 705р. 71 495р. 70 814р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 12 сталь Ст3сп/пс 12 72 080р. 70 875р. 70 200р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 12 сталь Ст3сп/пс бухта 12 85 330р. 84 000р. 83 200р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 12 сталь Ст3сп/пс оцинк 12 102 290р. 101 115р. 100 048р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 12 сталь 20 12 68 794р. 68 145р. 67 496р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 12 сталь 35 12 70 585р. 69 710р. 68 942р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 12 сталь 45 12 70 585р. 69 710р. 68 942р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 12 сталь 20 12 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 12 сталь 35 12 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 12 сталь 45 12 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 12 сталь 40Х 12 94 340р. 93 450р. 92 560р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 12 сталь 40Х 12 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 12 сталь 65Г 12 75 885р. 74 960р. 74 142р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 12 сталь У8А 12 72 705р. 71 495р. 70 814р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 14 сталь Ст3сп/пс 14 72 069р. 71 390р. 70 710р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 14 сталь 20 14 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 14 сталь 35 14 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 14 сталь 45 14 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 14 сталь 20 14 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 14 сталь 35 14 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 14 сталь 45 14 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 14 сталь 40Х 14 94 340р. 93 450р. 92 560р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 14 сталь 65Г 14 75 885р. 74 960р. 74 142р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 14 сталь У8А 14 72 705р. 71 495р. 70 814р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 15 сталь 20 15 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 16 сталь Ст3сп/пс 16 71 539р. 70 350р. 69 680р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 16 сталь Ст3сп/пс оцинк 16 97 944р. 97 020р. 96 096р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 16 сталь 20 16 68 794р. 68 145р. 67 496р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 16 сталь 35 16 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 16 сталь 45 16 68 794р. 68 145р. 67 496р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 16 сталь 20 16 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 16 сталь 35 16 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 16 сталь 45 16 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 16 сталь 40Х 16 94 340р. 93 450р. 92 560р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 16 сталь 09Г2С 16 73 034р. 72 345р. 71 656р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 16 сталь 30ХГСА 16 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 16 сталь 40Х 16 71 974р. 71 295р. 70 616р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 16 сталь 65Г 16 75 885р. 74 960р. 74 142р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 16 сталь 9ХС 16 89 665р. 88 295р. 87 454р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 16 сталь У8А 16 72 705р. 71 495р. 70 814р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 18 сталь Ст3сп/пс 18 71 009р. 70 340р. 69 670р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 18 сталь 20 18 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 18 сталь 35 18 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 18 сталь 45 18 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 18 сталь 20 18 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 18 сталь 35 18 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 18 сталь 45 18 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 18 сталь 40Х 18 94 340р. 93 450р. 92 560р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 18 сталь 40Х 18 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 18 сталь 9ХС 18 89 665р. 88 295р. 87 454р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 20 сталь Ст3сп/пс 20 71 009р. 70 340р. 69 670р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 20 сталь 20 20 68 794р. 68 145р. 67 496р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 20 сталь 35 20 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 20 сталь 45 20 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 20 сталь 20 20 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 20 сталь 35 20 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 20 сталь 45 20 86 814р. 85 995р. 85 176р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 20 сталь 40Х 20 94 340р. 93 450р. 92 560р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 20 сталь 09Г2С 20 71 539р. 70 865р. 70 190р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 20 сталь 20Х 20 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 20 сталь 30ХГСА 20 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 20 сталь 40Х 20 69 949р. 69 290р. 68 630р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 20 сталь 65Г 20 75 885р. 74 960р. 74 142р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 20 сталь 9ХС 20 89 665р. 88 295р. 87 454р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 20 сталь У8А 20 72 705р. 71 495р. 70 814р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 22 сталь Ст3сп/пс 22 69 949р. 69 290р. 68 630р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 22 сталь 20 22 68 794р. 68 145р. 67 496р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 22 сталь 35 22 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 22 сталь 45 22 68 794р. 68 145р. 67 496р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 22 сталь 20 22 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 22 сталь 35 22 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 22 сталь 45 22 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 22 сталь 40Х 22 93 280р. 92 400р. 91 520р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 22 сталь 09Г2С 22 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 22 сталь 30ХГСА 22 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 22 сталь 40Х 22 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 22 сталь У8А 22 72 705р. 71 495р. 70 814р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 24 сталь Ст3сп/пс 24 48 124р. 47 145р. 46 696р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 24 сталь 20 24 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 24 сталь 35 24 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 24 сталь 45 24 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 24 сталь 20 24 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 24 сталь 45 24 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 24 сталь 40Х 24 93 280р. 92 400р. 91 520р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 24 сталь 09Г2С 24 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 24 сталь 40Х 24 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 25 сталь Ст3сп/пс 25 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 25 сталь 20 25 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 25 сталь 35 25 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 25 сталь 45 25 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 25 сталь 20 25 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 25 сталь 35 25 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 25 сталь 45 25 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 25 сталь 40Х 25 93 280р. 92 400р. 91 520р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 25 сталь 09Г2С 25 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 25 сталь 20Х 25 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 25 сталь 30ХГСА 25 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 25 сталь 40Х 25 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 25 сталь У8А 25 72 705р. 71 495р. 70 814р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 26 сталь 20 26 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 26 сталь 35 26 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 26 сталь 45 26 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 26 сталь 20 26 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 26 сталь 35 26 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 26 сталь 45 26 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 26 сталь 40Х 26 93 280р. 92 400р. 91 520р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 26 сталь 09Г2С 26 73 034р. 72 345р. 71 656р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 26 сталь 40Х 26 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 26 сталь 9ХС 26 89 665р. 88 295р. 87 454р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 27 сталь 45 27 68 794р. 68 145р. 67 496р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 28 сталь Ст3сп/пс 28 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 28 сталь 20 28 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 28 сталь 35 28 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 28 сталь 45 28 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 28 сталь 20 28 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 28 сталь 35 28 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 28 сталь 45 28 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 28 сталь 40Х 28 93 280р. 92 400р. 91 520р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 28 сталь 09Г2С 28 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 28 сталь У8А 28 72 705р. 71 495р. 70 814р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 30 сталь Ст3сп/пс 30 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 30 сталь 20 30 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 30 сталь 35 30 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 30 сталь 45 30 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 30 сталь 20 30 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 30 сталь 35 30 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 30 сталь 45 30 85 754р. 84 945р. 84 136р.
Круг h калиброванный х/к (холоднокатаный) ГОСТ 7417 (ГОСТ 1050) 30 сталь 40Х 30 93 280р. 92 400р. 91 520р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 30 сталь 09Г2С 30 68 465р. 67 610р. 66 862р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 30 сталь 18ХГТ 30 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 30 сталь 20Х 30 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 30 сталь 30ХГСА 30 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 30 сталь 40Х 30 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 30 сталь 65Г 30 75 885р. 74 960р. 74 142р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 30 сталь 9ХС 30 89 665р. 88 295р. 87 454р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 30 сталь У8А 30 72 705р. 71 495р. 70 814р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 32 сталь Ст3сп/пс 32 67 299р. 66 665р. 66 030р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 32 сталь 20 32 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 32 сталь 35 32 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 32 сталь 45 32 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 32 сталь 09Г2С 32 66 345р. 65 510р. 64 782р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 32 сталь 30ХГСА 32 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 32 сталь 40Х 32 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 32 сталь У8А 32 71 645р. 70 445р. 69 774р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 34 сталь Ст3сп/пс 34 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 34 сталь 20 34 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 34 сталь 35 34 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 34 сталь 45 34 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 34 сталь 20Х 34 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 34 сталь 40Х 34 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 35 сталь 45 35 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 35 сталь 40Х 35 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 35 сталь У8А 35 71 645р. 70 445р. 69 774р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 36 сталь Ст3сп/пс 36 41 870р. 40 950р. 40 560р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 36 сталь 20 36 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 36 сталь 35 36 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 36 сталь 45 36 66 674р. 66 045р. 65 416р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 36 сталь 09Г2С 36 66 345р. 65 510р. 64 782р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 36 сталь 20Х 36 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 36 сталь 40Х 36 69 854р. 69 195р. 68 536р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 36 сталь У8А 36 71 645р. 70 445р. 69 774р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 38 сталь Ст3сп/пс 38 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 38 сталь 20 38 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 38 сталь 35 38 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 38 сталь 45 38 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 38 сталь 18ХГТ 38 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 38 сталь 40Х 38 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 40 сталь Ст3сп/пс 40 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 40 сталь 20 40 66 674р. 66 045р. 65 416р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 40 сталь 35 40 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 40 сталь 45 40 66 674р. 66 045р. 65 416р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 40 сталь 65Г 40 75 885р. 74 960р. 74 142р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 40 сталь 09Г2С 40 66 345р. 65 510р. 64 782р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 40 сталь 9ХС 40 89 665р. 88 295р. 87 454р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 40 сталь 20Х 40 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 40 сталь 30ХГСА 40 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 40 сталь 40Х 40 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 40 сталь У8А 40 71 645р. 70 445р. 69 774р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 42 сталь Ст3сп/пс 42 66 239р. 65 615р. 64 990р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 42 сталь 20 42 65 709р. 65 090р. 64 470р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 42 сталь 35 42 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 42 сталь 45 42 66 239р. 65 615р. 64 990р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 42 сталь 09Г2С 42 66 345р. 65 510р. 64 782р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 42 сталь 18ХГТ 42 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 42 сталь 40Х 42 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 45 сталь Ст3сп/пс 45 47 594р. 46 620р. 46 176р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 45 сталь 20 45 65 709р. 65 090р. 64 470р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 45 сталь 35 45 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 45 сталь 45 45 66 239р. 65 615р. 64 990р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 45 сталь 09Г2С 45 68 359р. 67 715р. 67 070р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 45 сталь 18ХГТ 45 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 45 сталь 20Х 45 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 45 сталь 30ХГСА 45 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 45 сталь 40Х 45 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 45 сталь 9ХС 45 89 665р. 88 295р. 87 454р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 45 сталь У8А 45 71 645р. 70 445р. 69 774р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 46 сталь 45 46 66 239р. 65 615р. 64 990р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 48 сталь Ст3сп/пс 48 66 239р. 65 615р. 64 990р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 48 сталь 20 48 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 48 сталь 45 48 66 239р. 65 615р. 64 990р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 48 сталь 09Г2С 48 68 359р. 67 715р. 67 070р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 48 сталь 40Х 48 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь Ст3сп/пс 50 48 124р. 47 145р. 46 696р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь 20 50 65 285р. 64 460р. 63 742р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь 35 50 66 674р. 66 045р. 65 416р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь 45 50 44 944р. 43 995р. 43 576р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь 09Г2С 50 66 345р. 65 510р. 64 782р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь 18ХГТ 50 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь 20Х 50 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь 30ХГСА 50 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь 38Х2МЮА 50 88 605р. 87 560р. 86 622р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь 40Х 50 67 405р. 66 560р. 65 822р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь 65Г 50 75 885р. 74 960р. 74 142р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь 9ХС 50 89 665р. 88 295р. 87 454р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь У8А 50 71 645р. 70 445р. 69 774р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 50 сталь ЭК-80Ш 50 115 222р. 113 610р. 112 528р.
Круг г/к (горячекатаный) ГОСТ 2590, 52 сталь 20 52 65 179р. 64 565р. 63 950р.
