Прожекторные мачты и молниеотводы
![]() |
Пожекторные мачты
Поставляем прожекторные мачты стальные (ПМС) из обыкновенных Ст3, качественных Ст20, низколегированных 09Г2С марок сталей с холодным, горячим цинкованием или грунтовкой и окраской, Серия 3.407-108, Серия 3.501.2-123. Прайс-лист на прожекторные мачты, уточняйте цену и наличие у менеджеров компании: |
Полное наименование, характеристики | Модель | Цена за шт. с НДС |
Прожекторная мачта - ПМС 18,4 Серия 3.407-108, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 18,4 | 295000 |
Прожекторная мачта - ПМС 18,4 Серия 3.407-108, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 18,4 | 308750 |
Прожекторная мачта - ПМС 18,4 Серия 3.407-108, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 18,4 | 372500 |
Прожекторная мачта - ПМС 18,4 Серия 3.407-108, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 18,4 | 386250 |
Прожекторная мачта - ПМС 18,4 Серия 3.407-108, Ст3 ГРУНТ | ПМС 18,4 | 231250 |
Прожекторная мачта - ПМС 18,4 Серия 3.407-108, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 18,4 | 242500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 1, П1 | 417500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 1, П1 | 433750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 1, П1 | 526250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 1, П1 | 545000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 1, П1 | 327500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 1, П1 | 345000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 1, П2 | 401250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 1, П2 | 421250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 1, П2 | 506250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 1, П2 | 526250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 1, П2 | 316250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 1, П2 | 331250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 2, П1 | 431250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 2, П1 | 450000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 2, П1 | 546250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 2, П1 | 565000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 2, П1 | 340000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 2, П1 | 356250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 2, П2 | 398750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 2, П2 | 416250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 2, П2 | 503750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 2, П2 | 518750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 2, П2 | 310000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 2, П2 | 330000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 3, П1 | 431250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 3, П1 | 452500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 3, П1 | 546250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 3, П1 | 565000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 3, П1 | 340000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 3, П1 | 358750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 3, П2 | 398750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 3, П2 | 415000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 3, П2 | 502500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 3, П2 | 520000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 3, П2 | 310000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 3, П2 | 330000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 4, П1 | 458750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 4, П1 | 478750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 4, П1 | 577500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 4, П1 | 597500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 4, П1 | 358750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 4, П1 | 377500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 4, П2 | 408750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 4, П2 | 427500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 4, П2 | 515000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 4, П2 | 535000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 4, П2 | 318750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 4, П2 | 337500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 5, П1 | 486250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 5, П1 | 507500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 5, П1 | 613750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 5, П1 | 633750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 5, П1 | 381250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 5, П1 | 402500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 5, П2 | 452500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 5, П2 | 471250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 5, П2 | 568750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 5, П2 | 590000 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 5, П2 | 352500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 5, П2 | 372500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 6, П1 | 533750 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 6, П1 | 556500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 6, П1 | 672500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 6, П1 | 695625 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 6, П1 | 417500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 6, П1 | 440563 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 6, П2 | 498669 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 6, П2 | 520350 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 6, П2 | 628756 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 6, П2 | 650438 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 6, П2 | 390263 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 6, П2 | 411944 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 7, П1 | 533313 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 7, П1 | 556500 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 7, П1 | 672438 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 7, П1 | 695625 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 7, П1 | 417375 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 7, П1 | 440563 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 7, П2 | 498525 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 7, П2 | 520200 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 7, П2 | 628575 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 7, П2 | 650250 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 7, П2 | 390150 |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 7, П2 | 411825 |
Прожекторная мачта - ПМС 24 Серия 3.407.9-172, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 24 | 477500 |
Прожекторная мачта - ПМС 24 Серия 3.407.9-172, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 24 | 498750 |
Прожекторная мачта - ПМС 24 Серия 3.407.9-172, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 24 | 600000 |
Прожекторная мачта - ПМС 24 Серия 3.407.9-172, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 24 | 623750 |
Прожекторная мачта - ПМС 24 Серия 3.407.9-172, Ст3 ГРУНТ | ПМС 24 | 373750 |
Прожекторная мачта - ПМС 24 Серия 3.407.9-172, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 24 | 395000 |
Прожекторная мачта - ПМС 25,5 Серия 3.407-108, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 25,5 | 355000 |
Прожекторная мачта - ПМС 25,5 Серия 3.407-108, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 25,5 | 368750 |
Прожекторная мачта - ПМС 25,5 Серия 3.407-108, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 25,5 | 446250 |
Прожекторная мачта - ПМС 25,5 Серия 3.407-108, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 25,5 | 461250 |
Прожекторная мачта - ПМС 25,5 Серия 3.407-108, Ст3 ГРУНТ | ПМС 25,5 | 278750 |
Прожекторная мачта - ПМС 25,5 Серия 3.407-108, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 25,5 | 292500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 1, П1 | 517500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 1, П1 | 540000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 1, П1 | 650000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 1, П1 | 673750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 1, П1 | 405000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 1, П1 | 426250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 1, П2 | 498750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 1, П2 | 520000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 1, П2 | 630000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 1, П2 | 650000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 1, П2 | 390000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 1, П2 | 410000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 2, П1 | 550000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 2, П1 | 573750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 2, П1 | 695000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 2, П1 | 718750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 2, П1 | 431250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 2, П1 | 455000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 2, П2 | 523750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 2, П2 | 546250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 2, П2 | 660000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 2, П2 | 682575 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 2, П2 | 410000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 2, П2 | 432500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 3, П1 | 557500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 3, П1 | 582500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 3, П1 | 703750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 3, П1 | 727500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 3, П1 | 436250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 3, П1 | 461250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 3, П2 | 570000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 3, П2 | 595000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 3, П2 | 718750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 3, П2 | 743750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 3, П2 | 446250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 3, П2 | 472500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 4, П1 | 591250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 4, П1 | 617500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 4, П1 | 746250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 4, П1 | 772500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 4, П1 | 462500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 4, П1 | 488750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 4, П2 | 617500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 4, П2 | 643750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 4, П2 | 777500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 4, П2 | 805000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 4, П2 | 482500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 4, П2 | 508750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 5, П1 | 666250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 5, П1 | 693750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 5, П1 | 838750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 5, П1 | 867500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 5, П1 | 522500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 5, П1 | 551250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 5, П2 | 648750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 5, П2 | 676250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 5, П2 | 816250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 5, П2 | 846250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 5, П2 | 506250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 5, П2 | 535000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 6, П1 | 730000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 6, П1 | 761250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 6, П1 | 951250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 6, П1 | 952500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 6, П1 | 571250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 6, П1 | 603750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 6, П2 | 750000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 6, П2 | 783750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 6, П2 | 947500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 6, П2 | 980000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 6, П2 | 587500 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 6, П2 | 621250 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 7, П1 | 713750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 7, П1 | 745000 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 7, П1 | 898750 |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 7, П1 | 930000 |
