Прожекторные мачты
Поставляем прожекторные мачты стальные (ПМС) из обыкновенных Ст3, качественных Ст20, низколегированных 09Г2С марок сталей с холодным, горячим цинкованием или грунтовкой и окраской, Серия 3.407-108, Серия 3.501.2-123.
прайс-лист на прожекторные мачты, уточняйте цену и наличие у менеджеров компании:
Полное наименование, характеристики | Модель | Цена за шт. с НДС |
Прожекторная мачта - ПМС 18,4 Серия 3.407-108, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 18,4 | 354 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 18,4 Серия 3.407-108, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 18,4 | 370 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 18,4 Серия 3.407-108, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 18,4 | 447 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 18,4 Серия 3.407-108, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 18,4 | 463 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 18,4 Серия 3.407-108, Ст3 ГРУНТ | ПМС 18,4 | 277 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 18,4 Серия 3.407-108, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 18,4 | 291 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 1, П1 | 501 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 1, П1 | 520 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 1, П1 | 631 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 1, П1 | 654 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 1, П1 | 393 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 1, П1 | 414 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 1, П2 | 481 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 1, П2 | 505 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 1, П2 | 607 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 1, П2 | 631 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 1, П2 | 379 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 1, П2 | 397 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 2, П1 | 517 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 2, П1 | 540 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 2, П1 | 655 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 2, П1 | 678 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 2, П1 | 408 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 2, П1 | 427 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 2, П2 | 478 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 2, П2 | 499 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 2, П2 | 604 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 2, П2 | 622 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 2, П2 | 372 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 2, П2 | 396 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 3, П1 | 517 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 3, П1 | 543 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 3, П1 | 655 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 3, П1 | 678 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 3, П1 | 408 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 3, П1 | 430 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 3, П2 | 478 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 3, П2 | 498 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 3, П2 | 603 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 3, П2 | 624 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 3, П2 | 372 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 3, П2 | 396 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 4, П1 | 550 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 4, П1 | 574 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 4, П1 | 693 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 4, П1 | 717 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 4, П1 | 430 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 4, П1 | 453 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 4, П2 | 490 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 4, П2 | 513 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 4, П2 | 618 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 4, П2 | 642 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 4, П2 | 382 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 4, П2 | 405 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 5, П1 | 583 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 5, П1 | 609 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 5, П1 | 736 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 5, П1 | 760 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 5, П1 | 457 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 5, П1 | 483 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 5, П2 | 543 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 5, П2 | 565 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 5, П2 | 682 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 5, П2 | 708 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 5, П2 | 423 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 5, П2 | 447 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 6, П1 | 640 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 6, П1 | 667 800р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 6, П1 | 807 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 6, П1 | 834 750р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 6, П1 | 501 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 6, П1 | 528 675р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 6, П2 | 598 403р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 6, П2 | 624 420р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 6, П2 | 754 508р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 6, П2 | 780 525р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 6, П2 | 468 315р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 6, П2 | 494 333р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 7, П1 | 639 975р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 7, П1 | 667 800р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 7, П1 | 753 130р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 7, П1 | 779 100р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 7, П1 | 500 850р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 7, П1 | 528 675р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 21 7, П2 | 598 230р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 21 7, П2 | 624 240р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 21 7, П2 | 704 004р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 21 7, П2 | 728 280р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 21 7, П2 | 468 180р. |
Прожекторная мачта - ПМС 21 Серия 3.501.2-123 7 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 21 7, П2 | 494 190р. |
Прожекторная мачта - ПМС 24 Серия 3.407.9-172, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 24 | 573 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 24 Серия 3.407.9-172, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 24 | 598 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 24 Серия 3.407.9-172, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 24 | 720 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 24 Серия 3.407.9-172, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 24 | 748 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 24 Серия 3.407.9-172, Ст3 ГРУНТ | ПМС 24 | 448 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 24 Серия 3.407.9-172, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 24 | 474 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 25,5 Серия 3.407-108, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 25,5 | 426 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 25,5 Серия 3.407-108, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 25,5 | 442 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 25,5 Серия 3.407-108, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 25,5 | 535 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 25,5 Серия 3.407-108, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 25,5 | 553 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 25,5 Серия 3.407-108, Ст3 ГРУНТ | ПМС 25,5 | 334 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 25,5 Серия 3.407-108, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 25,5 | 351 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 1, П1 | 621 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 1, П1 | 648 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 1, П1 | 728 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 1, П1 | 754 600р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 1, П1 | 486 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 1, П1 | 511 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 1, П2 | 598 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 1, П2 | 624 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 1, П2 | 705 600р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 1, П2 | 728 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 1, П2 | 468 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 1 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 1, П2 | 492 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 2, П1 | 660 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 2, П1 | 688 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 2, П1 | 778 400р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 2, П1 | 805 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 2, П1 | 517 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 2, П1 | 546 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 2, П2 | 628 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 2, П2 | 655 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 2, П2 | 739 200р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 2, П2 | 764 484р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 2, П2 | 492 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 2 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 2, П2 | 519 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 3, П1 | 669 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 3, П1 | 699 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 3, П1 | 788 200р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 3, П1 | 814 800р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 3, П1 | 523 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 3, П1 | 553 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 3, П2 | 684 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 3, П2 | 714 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 3, П2 | 805 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 3, П2 | 833 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 3, П2 | 535 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 3 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 3, П2 | 567 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 4, П1 | 709 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 4, П1 | 741 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 4, П1 | 835 800р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 4, П1 | 865 200р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 4, П1 | 555 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 4, П1 | 586 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 4, П2 | 741 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 4, П2 | 772 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 4, П2 | 839 700р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 4, П2 | 869 400р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 4, П2 | 579 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 4 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 4, П2 | 610 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 5, П1 | 799 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 5, П1 | 832 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 5, П1 | 905 850р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 5, П1 | 936 900р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 5, П1 | 627 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 5, П1 | 661 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 5, П2 | 778 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 5, П2 | 811 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 5, П2 | 881 550р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 5, П2 | 913 950р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 5, П2 | 607 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 5 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 5, П2 | 642 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 6, П1 | 817 600р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 6, П1 | 852 600р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 6, П1 | 1 027 350р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 6, П1 | 1 028 700р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 6, П1 | 685 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П1, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 6, П1 | 724 500р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, Ст3 холодное ОЦИНК. | ПМС 28 6, П2 | 840 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С холодное ОЦИНК. | ПМС 28 6, П2 | 877 800р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, Ст3 горячее ОЦИНК. | ПМС 28 6, П2 | 1 023 300р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С горячее ОЦИНК. | ПМС 28 6, П2 | 1 058 400р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, Ст3 ГРУНТ | ПМС 28 6, П2 | 705 000р. |
Прожекторная мачта - ПМС 28 Серия 3.501.2-123 6 ветр.площадка-П2, ст. 09Г2С ГРУНТ | ПМС 28 6, П2 | 745 500р. |
