Краны шаровые и коллекторы
![]() |
Краны латунные
В наличие имеются краны шаровые латунные ручные, стандартного и полного прохода, угловые, с фильтром и спускником, муфта-муфта и муфта-штуцер (резьба); рабочая среда - вода, пар, газ, жидкие неагрессивные среды с температурой до 200 градусов С, с давлением Ру PN 16, 25, 40 кгс/см2, иностранного и российского производства, модели 11Б27п1, 11Б27п. Прайс-лист на краны шаровые латунные, уточняйте наличие и цену у менеджеров компании: |
Полное наименование, характеристики | Внутр. диаметр (Ду) - Давление (Ру) | Цена рублей за штуку с НДС от | ||
20000 руб. | 50000 руб. | 100000 руб. | ||
Кран (VALTEC) шаровой латунь-хром муфта-муфта, мини, ручка Ру10, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-10 | 385 р. | 358 р. | 330 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, ручка "рычаг" Ру16, Ду15, вода, пар, 120 гр. С | 15-16 | 122 р. | 113 р. | 104 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, ручка "бабочка" Ру16, Ду15, вода, пар, 120 гр. С | 15-16 | 118 р. | 109 р. | 101 р. |
Кран (SGL, ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-16 | 156 р. | 145 р. | 134 р. |
Кран (SGL, ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-16 | 157 р. | 146 р. | 135 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "рычаг" Ру25, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-25 | 196 р. | 182 р. | 168 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "бабочка" Ру25, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-25 | 196 р. | 182 р. | 168 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "рычаг" Ру40, Ду15, вода, пар, 200 гр. С | 15-40 | 242 р. | 225 р. | 208 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "бабочка" Ру40, Ду15, вода, пар, 200 гр. С | 15-40 | 242 р. | 225 р. | 208 р. |
Кран (DANFOSS BVR) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, Ру40, Ду15, вода, пар, 200 гр. С | 15-40 | 816 р. | 758 р. | 700 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду15, газ, 50 гр. С | 15-16 | 178 р. | 165 р. | 152 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду15, газ, 50 гр. С | 15-16 | 182 р. | 169 р. | 156 р. |
Кран (AQUALINK) шаровой латунь-хром муфта-резьба, мини, ручка Ру10, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-10 | 176 р. | 150 р. | 132 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, ручка "рычаг" Ру16, Ду15, вода, пар, 120 гр. С | 15-16 | 126 р. | 117 р. | 108 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, ручка "бабочка" Ру16, Ду15, вода, пар, 120 гр. С | 15-16 | 127 р. | 118 р. | 109 р. |
Кран (ГАЛЛОП, SGL, AQUAHIT, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-16 | 168 р. | 156 р. | 144 р. |
Кран (ГАЛЛОП, SGL, AQUAHIT, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-16 | 167 р. | 155 р. | 143 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру25, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-25 | 228 р. | 212 р. | 196 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру25, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-25 | 210 р. | 195 р. | 180 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру40, Ду15, вода, пар, 200 гр. С | 15-40 | 256 р. | 238 р. | 220 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру40, Ду15, вода, пар, 200 гр. С | 15-40 | 256 р. | 238 р. | 220 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду15, газ, 50 гр. С | 15-16 | 217 р. | 202 р. | 181 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду15, газ, 50 гр. С | 15-16 | 217 р. | 202 р. | 186 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "рычаг" Ру16, Ду15, вода, пар, 80 гр. С | 15-16 | 197 р. | 183 р. | 169 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру16, Ду15, вода, пар, 80 гр. С | 15-16 | 196 р. | 182 р. | 168 р. |
Кран (SGL) ГАЛЛОП, AQUALINK, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру16, Ду15, вода, пар, 110 гр. С | 15-16 | 179 р. | 166 р. | 153 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "рычаг" Ру25, Ду15, вода, пар, 90 гр. С | 15-25 | 322 р. | 299 р. | 276 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру25, Ду15, вода, пар, 90 гр. С | 15-25 | 322 р. | 299 р. | 276 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "рычаг" Ру40, Ду15, вода, пар, 120 гр. С | 15-40 | 358 р. | 333 р. | 307 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру40, Ду15, вода, пар, 120 гр. С | 15-40 | 353 р. | 328 р. | 302 р. |
Кран (DANFOSS BVR-F) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", Ру40, Ду15, вода, пар | 15-40 | 939 р. | 872 р. | 805 р. |
Кран (SGL) шаровой угловой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру25, Ду15, вода, пар, 90 гр. С | 15-25 | 346 р. | 321 р. | 296 р. |
Кран (SGL) шаровой угловой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру40, Ду15, вода, пар, 120 гр. С | 15-40 | 440 р. | 408 р. | 377 р. |
Кран (AQUALINK) шаровой латунь (хром) резьба-резьба, мини, ручка Ру10, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-10 | 145 р. | 135 р. | 124 р. |
Кран (SGL) шаровой угловой латунь (хром) резьба-резьба, для сантехприборов, Ру10, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-10 | 255 р. | 237 р. | 218 р. |
Кран (БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель резьба-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-16 | 150 р. | 140 р. | 129 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель резьба-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-16 | 249 р. | 231 р. | 214 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель резьба-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру25, Ду15, вода, пар, 150 гр. С | 15-25 | 214 р. | 199 р. | 184 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель резьба-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру40, Ду15, вода, пар, 200 гр. С | 15-40 | 267 р. | 248 р. | 229 р. |
Кран (БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель резьба-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду15, газ, 50 гр. С | 15-16 | 224 р. | 208 р. | 192 р. |
Кран (БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель резьба-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду15, газ, 50 гр. С | 15-16 | 224 р. | 208 р. | 192 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь (хром) резьба-резьба, для сантехприборов Ру10, Ду15-20, вода, пар, | (15-20)-10 | 255 р. | 237 р. | 218 р. |
Кран шаровой трехходовой латунь (хром) муфта-резьба-резьба, для сантехприборов Ру10, Ду15-20-15, вода, пар, | (15-20-15)-10 | 405 р. | 376 р. | 347 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, ручка "рычаг" Ру16, Ду20, вода, пар, 120 гр. С | 20-16 | 181 р. | 168 р. | 155 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, ручка "бабочка" Ру16, Ду20, вода, пар, 120 гр. С | 20-16 | 178 р. | 165 р. | 152 р. |
Кран (SGL, ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду20, вода, пар, 150 гр. С | 20-16 | 248 р. | 230 р. | 212 р. |
Кран (SGL, ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду20, вода, пар, 150 гр. С | 20-16 | 248 р. | 230 р. | 212 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "рычаг" Ру25, Ду20, вода, пар, 150 гр. С | 20-25 | 301 р. | 280 р. | 258 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "бабочка" Ру25, Ду20, вода, пар, 150 гр. С | 20-25 | 287 р. | 267 р. | 246 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "рычаг" Ру40, Ду20, вода, пар, 200 гр. С | 20-40 | 391 р. | 363 р. | 335 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "бабочка" Ру40, Ду20, вода, пар, 200 гр. С | 20-40 | 391 р. | 363 р. | 335 р. |
Кран (DANFOSS BVR) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, Ру40, Ду20, вода, пар, 200 гр. С | 20-40 | 1 211 р. | 1 125 р. | 1 038 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду20, газ, 50 гр. С | 20-16 | 283 р. | 263 р. | 242 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду20, газ, 50 гр. С | 20-16 | 290 р. | 269 р. | 248 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, ручка "рычаг" Ру16, Ду20, вода, пар, 120 гр. С | 20-16 | 185 р. | 172 р. | 158 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, ручка "бабочка" Ру16, Ду20, вода, пар, 120 гр. С | 20-16 | 182 р. | 169 р. | 156 р. |
Кран (ГАЛЛОП, SGL, AQUAHIT, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду20, вода, пар, 150 гр. С | 20-16 | 258 р. | 239 р. | 221 р. |
Кран (ГАЛЛОП, SGL, AQUAHIT, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду20, вода, пар, 150 гр. С | 20-16 | 258 р. | 239 р. | 221 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру25, Ду20, вода, пар, 150 гр. С | 20-25 | 332 р. | 308 р. | 284 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру25, Ду20, вода, пар, 150 гр. С | 20-25 | 326 р. | 303 р. | 280 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру40, Ду20, вода, пар, 200 гр. С | 20-40 | 413 р. | 384 р. | 354 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру40, Ду20, вода, пар, 200 гр. С | 20-40 | 413 р. | 384 р. | 354 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду20, газ, 50 гр. С | 20-16 | 351 р. | 326 р. | 301 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду20, газ, 50 гр. С | 20-16 | 351 р. | 326 р. | 301 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "рычаг" Ру16, Ду20, вода, пар, 80 гр. С | 20-16 | 263 р. | 244 р. | 226 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру16, Ду20, вода, пар, 80 гр. С | 20-16 | 259 р. | 241 р. | 222 р. |
Кран (SGL) ГАЛЛОП, AQUALINK, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру16, Ду20, вода, пар, 110 гр. С | 20-16 | 388 р. | 360 р. | 314 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "рычаг" Ру25, Ду20, вода, пар, 90 гр. С | 20-25 | 484 р. | 450 р. | 415 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру25, Ду20, вода, пар, 90 гр. С | 20-25 | 475 р. | 441 р. | 407 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "рычаг" Ру40, Ду20, вода, пар, 120 гр. С | 20-40 | 556 р. | 516 р. | 476 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру40, Ду20, вода, пар, 120 гр. С | 20-40 | 556 р. | 516 р. | 476 р. |
Кран (SGL) шаровой угловой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру25, Ду20, вода, пар, 90 гр. С | 20-25 | 533 р. | 495 р. | 457 р. |
Кран (SGL) шаровой угловой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру40, Ду20, вода, пар, 120 гр. С | 20-40 | 694 р. | 585 р. | 513 р. |
Кран (DANFOSS BVR-F) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", Ру40, Ду20, вода, пар | 20-40 | 1 424 р. | 1 322 р. | 1 220 р. |
Кран (БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель резьба-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду20, вода, пар, 150 гр. С | 20-16 | 293 р. | 246 р. | 216 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель резьба-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду20, вода, пар, 150 гр. С | 20-16 | 477 р. | 400 р. | 350 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель резьба-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру25, Ду20, вода, пар, 150 гр. С | 20-25 | 325 р. | 302 р. | 278 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель резьба-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру40, Ду20, вода, пар, 200 гр. С | 20-40 | 406 р. | 377 р. | 348 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, ручка "рычаг" Ру16, Ду25, вода, пар, 120 гр. С | 25-16 | 281 р. | 261 р. | 241 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, ручка "бабочка" Ру16, Ду25, вода, пар, 120 гр. С | 25-16 | 273 р. | 254 р. | 234 р. |
Кран (SGL, ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду25, вода, пар, 150 гр. С | 25-16 | 490 р. | 455 р. | 396 р. |
Кран (SGL, ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду25, вода, пар, 150 гр. С | 25-16 | 490 р. | 455 р. | 372 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "рычаг" Ру25, Ду25, вода, пар, 150 гр. С | 25-25 | 564 р. | 524 р. | 482 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "бабочка" Ру25, Ду25, вода, пар, 150 гр. С | 25-25 | 543 р. | 504 р. | 466 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "рычаг" Ру40, Ду25, вода, пар, 200 гр. С | 25-40 | 617 р. | 573 р. | 529 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "бабочка" Ру40, Ду25, вода, пар, 200 гр. С | 25-40 | 617 р. | 573 р. | 529 р. |
Кран (DANFOSS BVR) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, Ру40, Ду25, вода, пар, 200 гр. С | 25-40 | 1 746 р. | 1 621 р. | 1 496 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду25, газ, 50 гр. С | 25-16 | 547 р. | 508 р. | 456 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду25, газ, 50 гр. С | 25-16 | 561 р. | 521 р. | 481 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, ручка "рычаг" Ру16, Ду25, вода, пар, 120 гр. С | 25-16 | 315 р. | 293 р. | 270 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, ручка "бабочка" Ру16, Ду25, вода, пар, 120 гр. С | 25-16 | 315 р. | 293 р. | 270 р. |
Кран (ГАЛЛОП, SGL, AQUAHIT, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду25, вода, пар, 150 гр. С | 25-16 | 431 р. | 400 р. | 370 р. |
Кран (ГАЛЛОП, SGL, AQUAHIT, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду25, вода, пар, 150 гр. С | 25-16 | 431 р. | 400 р. | 348 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру25, Ду25, вода, пар, 150 гр. С | 25-25 | 528 р. | 490 р. | 452 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру25, Ду25, вода, пар, 150 гр. С | 25-25 | 564 р. | 524 р. | 484 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру40, Ду25, вода, пар, 200 гр. С | 25-40 | 641 р. | 595 р. | 550 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру40, Ду25, вода, пар, 200 гр. С | 25-40 | 641 р. | 595 р. | 550 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду25, газ, 50 гр. С | 25-16 | 617 р. | 573 р. | 529 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру16, Ду25, газ, 50 гр. С | 25-16 | 617 р. | 573 р. | 529 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "рычаг" Ру16, Ду25, вода, пар, 80 гр. С | 25-16 | 431 р. | 400 р. | 370 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру16, Ду25, вода, пар, 80 гр. С | 25-16 | 417 р. | 387 р. | 358 р. |
Кран (SGL) ГАЛЛОП, AQUALINK, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "рычаг" Ру16, Ду25, вода, пар, 110 гр. С | 25-16 | 674 р. | 626 р. | 552 р. |
Кран (SGL) ГАЛЛОП, AQUALINK, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру16, Ду25, вода, пар, 110 гр. С | 25-16 | 728 р. | 676 р. | 624 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "рычаг" Ру25, Ду25, вода, пар, 90 гр. С | 25-25 | 771 р. | 716 р. | 661 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру25, Ду25, вода, пар, 90 гр. С | 25-25 | 771 р. | 716 р. | 661 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "рычаг" Ру40, Ду25, вода, пар, 120 гр. С | 25-40 | 958 р. | 889 р. | 821 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру40, Ду25, вода, пар, 120 гр. С | 25-40 | 958 р. | 889 р. | 821 р. |
Кран (SGL) шаровой угловой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру25, Ду25, вода, пар, 90 гр. С | 25-25 | 910 р. | 845 р. | 780 р. |
Кран (SGL) шаровой угловой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру40, Ду25, вода, пар, 120 гр. С | 25-40 | 1 250 р. | 1 161 р. | 1 072 р. |
Кран (DANFOSS BVR-F) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", Ру40, Ду25, вода, пар | 25-40 | 2 170 р. | 2 015 р. | 1 860 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель резьба-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру25, Ду25, вода, пар, 150 гр. С | 25-25 | 531 р. | 493 р. | 455 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель резьба-резьба полнопроходной, ручка "бабочка" Ру40, Ду25, вода, пар, 200 гр. С | 25-40 | 662 р. | 615 р. | 568 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, ручка "рычаг" Ру16, Ду32, вода, пар, 120 гр. С | 32-16 | 490 р. | 455 р. | 420 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, ручка "бабочка" Ру16, Ду32, вода, пар, 120 гр. С | 32-16 | 490 р. | 455 р. | 420 р. |
Кран (SGL, ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду32, вода, пар, 150 гр. С | 32-16 | 770 р. | 715 р. | 588 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "рычаг" Ру25, Ду32, вода, пар, 150 гр. С | 32-25 | 890 р. | 827 р. | 761 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "бабочка" Ру25, Ду32, вода, пар, 150 гр. С | 32-25 | 1 564 р. | 1 452 р. | 1 340 р. |
Кран (DANFOSS BVR) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, Ру40, Ду32, вода, пар, 200 гр. С | 32-40 | 2 808 р. | 2 608 р. | 2 407 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду32, газ, 50 гр. С | 32-16 | 949 р. | 881 р. | 780 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, ручка "рычаг" Ру16, Ду32, вода, пар, 120 гр. С | 32-16 | 554 р. | 515 р. | 475 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, ручка "бабочка" Ру16, Ду32, вода, пар, 120 гр. С | 32-16 | 529 р. | 491 р. | 454 р. |
Кран (ГАЛЛОП, SGL, AQUAHIT, БАЗ - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду32, вода, пар, 150 гр. С | 32-16 | 595 р. | 553 р. | 480 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру25, Ду32, вода, пар, 150 гр. С | 32-25 | 861 р. | 800 р. | 738 р. |
Кран (ГАЛЛОП, БАЗ - 11Б27П) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, ручка "рычаг" Ру16, Ду32, газ, 50 гр. С | 32-16 | 1 057 р. | 982 р. | 906 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "рычаг" Ру16, Ду32, вода, пар, 80 гр. С | 32-16 | 720 р. | 668 р. | 617 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру16, Ду32, вода, пар, 80 гр. С | 32-16 | 715 р. | 664 р. | 613 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "рычаг" Ру25, Ду32, вода, пар, 90 гр. С | 32-25 | 1 474 р. | 1 369 р. | 1 264 р. |
Кран (SGL) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", ручка "бабочка" Ру25, Ду32, вода, пар, 90 гр. С | 32-25 | 1 452 р. | 1 348 р. | 1 244 р. |
Кран (DANFOSS BVR-F) шаровой латунь/латунь-никель муфта-резьба полнопроходной, с накидной гайкой "американка", Ру40, Ду32, вода, пар | 32-40 | 4 052 р. | 3 762 р. | 3 473 р. |
Кран (Китай - 11Б27П1) шаровой латунь/латунь-никель муфта-муфта, ручка "рычаг" Ру16, Ду40, вода, пар, 120 гр. С | 40-16 | 806 р. | 749 р. | 691 р. |
