График работы: Пн-Пт, с 9:00 до 18:00 по МСК

Трубы в теплоизоляции ППУ

ППУ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ- это наружное покрытие труб, защищающее не только от температурных перепадов внутреннюю среду трубопровода, но и внешнюю сторону трубопровода от коррозии, физического воздействия и других факторов.

труба оц

ТРУБА В ППУ-ОЦ ИЗОЛЯЦИИ

Полный прайс-лист на трубы в изоляции тепловой из пенополиуретана с оцинкованной оболочкой

труба 9

ТРУБА В ППУ-ПЭ ИЗОЛЯЦИИ

Полный прайс-лист на трубы в изоляции тепловой из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

труба ус

ТРУБА В ППУ-ПЭ-У(Б) ИЗОЛЯЦИИ

Полный прайс-лист на трубы в изоляции тепловой из пенополиуретана в усиленной бандаж-кольцами полиэтиленовой оболочке


Изоляция труб ППУ-Оц

Поставляем трубы стальные электросварные, в том числе магистральные и бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) с защитной оцинкованной (ППУ-ОЦ) оболочкой, с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК) по ГОСТ 30732-2006; от минимальных партий до вагонных норм для производственных цехов и общестроительных инженерно-монтажных организаций.

  • Трубы бесшовные в теплоизоляции ППУ-ОЦ - цельнотянутые ГОСТ 8732-78 горячекатаные и ГОСТ 8734-75 холоднокатаные в тепловой изоляции по ГОСТ 30732-2006 пенополиуретановой в оцинкованной оболочке из стального листа, материал труб - качественные и низколегированные стали, оцинкованные и без цинкового покрытия. 
  • Трубы электросварные в теплоизоляции ППУ-ОЦ - ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76  в тепловой изоляции по ГОСТ 30732-2006 пенополиуретановой в оцинкованной оболочке из стального листа, материал труб - обыкновенные, качественные и низколегированные стали, оцинкованные и без цинкового покрытия. 
  • Трубы МАГИСТРАЛЬНЫЕ в теплоизоляции ППУ-ОЦ - нефтегазопроводные сварные ГОСТ 20295-85  в тепловой изоляции по ГОСТ 30732-2006 пенополиуретановой в оцинкованной оболочке из стального листа, материал труб - качественные и низколегированные стали, оцинкованные и без цинкового покрытия. 

ТРУБЫ В ИЗОЛЯЦИИ ППУ-ОЦ (пенополиуретан в оцинкованной оболочке) - это стальной трубопровод в теплоизоляционной пенополиуретановой оболочке с дополнительным защитным слоем из оцинкованного листа и системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

Предназначены трубы в ППУ-ОЦ изоляции для надземной прокладки тепловых сетей и подземной прокладки в проходных каналах и туннелях, в сетях горячего и холодного водоснабжения.

Трубы в ППУ-ОЦ изоляции имеют антикоррозийное покрытие, которое защищает трубопровод не только от механических и структурных повреждений, но и от ультрафиолетового излучения.

 

Изоляция труб ППУ-Пэ

Поставляем трубы стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) с защитной полиэтиленовой (ППУ-ПЭ) оболочкой, с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), по ГОСТ 30732-2006; сопутствующие материалы и комплектующие; от минимальных партий до вагонных норм для производственных цехов и общестроительных инженерно-монтажных организаций.

  • Трубы бесшовные в теплоизоляции ППУ-ПЭ - цельнотянутые ГОСТ 8732-78 горячекатаные и ГОСТ 8734-75 холоднокатаные в тепловой изоляции по ГОСТ 30732-2006 пенополиуретановой в полиэтиленовой оболочке, материал труб - качественные и низколегированные стали, оцинкованные и без цинкового покрытия. 
  • Трубы электросварные в теплоизоляции ППУ-ПЭ - ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76  в тепловой изоляции по ГОСТ 30732-2006 пенополиуретановой в полиэтиленовой оболочке, материал труб - обыкновенные, качественные и низколегированные стали, оцинкованные и без цинкового покрытия. 
  • Трубы МАГИСТРАЛЬНЫЕ в теплоизоляции ППУ-ПЭ - нефтегазопроводные сварные ГОСТ 20295-85  в тепловой изоляции по ГОСТ 30732-2006 пенополиуретановой в полиэтиленовой оболочке, материал труб - качественные и низколегированные стали, оцинкованные и без цинкового покрытия. 

ТРУБЫ В ППУ-ПЭ ИЗОЛЯЦИИ (пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке) - это стальной трубопровод в теплоизоляционной пенополиуретановой оболочке с дополнительным защитным слоем из полиэтилена и системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

Применяются данные коммуникации для подземной прокладки при организации систем водоснабжения, отопления, транспортирования нефтепродуктов и т.д.

Трубы в ППУ-ПЭ изоляции обладают отличными показателями снижения теплопотерь, механической прочностью, простотой монтажа, небольшими эксплуатационными расходами, а также стойкостью к плесени, грибкам, кислотам, щелочам и коррозии.

 

Изоляция труб ППУ-Пэ-У усиленной

Поставляем трубы стальные с усиленной тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ) с защитной полиэтиленовой (ППУ-ПЭ) оболочкой, с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК), по ГОСТ 30732-2006; сопутствующие материалы и комплектующие; от минимальных партий до вагонных норм для производственных цехов и общестроительных инженерно-монтажных организаций.

  • Трубы бесшовные в теплоизоляции ППУ-ПЭ-У усиленной бандажными кольцами - цельнотянутые ГОСТ 8732-78 горячекатаные и ГОСТ 8734-75 холоднокатаные в тепловой изоляции по ГОСТ 30732-2006 пенополиуретановой в полиэтиленовой оболочке с бандажом из полимерных колец, материал труб - качественные и низколегированные стали, оцинкованные и без цинкового покрытия. 
  • Трубы электросварные в теплоизоляции ППУ-ПЭ-У усиленной бандажными кольцами - ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76  втепловой изоляции по ГОСТ 30732-2006 пенополиуретановой в полиэтиленовой оболочке с бандажом из полимерных колец, материал труб - обыкновенные, качественные и низколегированные стали, оцинкованные и без цинкового покрытия. 
  • Трубы МАГИСТРАЛЬНЫЕ в теплоизоляции ППУ-ПЭ-У усиленной бандажными кольцами - нефтегазопроводные сварные ГОСТ 20295-85  в тепловой изоляции по ГОСТ 30732-2006 пенополиуретановой в полиэтиленовой оболочке с бандажом из полимерных колец, материал труб - качественные и низколегированные стали, оцинкованные и без цинкового покрытия.

ТРУБЫ В ППУ-ПЭ УСИЛЕННЫЕ (ППУ-ПЭ-Б / ППУ-ПЭ-У) применяется для прокладки в футляре, толщина усиливающих колец равна двойной толщине стенки оболочки основной трубы. Накладные полиэтиленовые бандажи предусмотрены для дополнительной защиты наружной полиэтиленовой изоляции трубопровода системы теплоснабжения при ее укладке под дорогами, транспортными магистралями и другими объектами инфраструктуры, где на проложенные под землей изолированные трубы оказывается дополнительная внешняя нагрузка. Ленты из трубного полиэтилена шириной от 20 мм до 40 мм крепятся на наружную часть теплоизоляции труб на равном расстоянии друг от друга, образуя тем самым защитные кожухи (бандажи).

Теплоизолированные трубы прокладываются в данных условиях в предварительно уложенный в траншею стальной защитный кожух (стальную трубу большего диаметра). Наружные бандажи воспринимают на себя нагрузку при трении полиэтиленовой оболочки о стальной кожух в процессе работы теплотрассы подземной бесканальной прокладки на таком участке трубопровода.

СОДК, используемая в трубах с изоляцией из пенополиуретана, позволяет осуществлять контроль целостности трубы во время эксплуатации, постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции, и устанавливать место повреждения стальной трубы или гидроизоляционного покрытия с точностью до одного метра. Контроль осуществляется без проведения земляных работ.

В соответствии с ГОСТ 30732-2006 диаметр труб для нанесения изоляции от 32 мм до 1420 мм. Расчетные данные теплоносителя: рабочее давление не более 1,6 МПа, температура теплоносителя в диапазоне от -100 градусов С до +140 градусов С.

Ходовые типоразмеры труб в ППУ-ОЦ и ППУ-ПЭ: 32х2/90; 38х2/100; 45х2/100; 57х3,5/125; 76х3,5/140; 89х3,5/160; 108х4/180; 133х4,5/225; 159х4,5/250; 219х6/315; 273х6/400; 325х7/450; 426х7/560; 530х7/710; 630х8/800; 720х8/900; 820х9/1000; 920х10/1100; 1020х10/1200.

цена за погонный метр с НДС при сумме заказа от 500 000 р., уточняйте наличие и цены у менеджеров компании (труба СКИН-эфект (с греющим кабелем) +2% к цене):

Полное наименование и характеристики Цена
Труба б/ш ст. 10-20, 20х2/100 в ППУ-Оц 761р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 20х2/100 в ППУ-Оц 807р.
Труба б/ш ст. 10-20, 20х2/125 в ППУ-Оц 761р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 20х2/125 в ППУ-Оц 807р.
Труба б/ш ст. 10-20, 20х3/100 в ППУ-Оц 816р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 20х3/100 в ППУ-Оц 881р.
Труба б/ш ст. 10-20, 20х3/125 в ППУ-Оц 816р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 20х3/125 в ППУ-Оц 881р.
Труба б/ш ст. 10-20, 20х3,5/100 в ППУ-Оц 833р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 20х3,5/100 в ППУ-Оц 907р.
Труба б/ш ст. 10-20, 20х3,5/125 в ППУ-Оц 833р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 20х3,5/125 в ППУ-Оц 907р.
Труба эсв. Ст1-3, 25х2/100 в ППУ-Оц 673р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 25х2/100 в ППУ-Оц 740р.
Труба эсв. Ст1-3, 25х2/125 в ППУ-Оц 673р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 25х2/125 в ППУ-Оц 740р.
Труба эсв. ст. 10-20, 25х3/100 в ППУ-Оц 717р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 25х3/100 в ППУ-Оц 784р.
Труба эсв. ст. 10-20, 25х3/125 в ППУ-Оц 717р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 25х3/125 в ППУ-Оц 784р.
Труба б/ш ст. 10-20, 25х3/100 в ППУ-Оц 821р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 25х3/100 в ППУ-Оц 905р.
Труба б/ш ст. 10-20, 25х3/125 в ППУ-Оц 821р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 25х3/125 в ППУ-Оц 905р.
Труба б/ш ст. 10-20, 28х2,5/100 в ППУ-Оц 811р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 28х2,5/100 в ППУ-Оц 892р.
Труба б/ш ст. 10-20, 28х2,5/125 в ППУ-Оц 811р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 28х2,5/125 в ППУ-Оц 892р.
Труба эсв. Ст1-3, 32х2/100 в ППУ-Оц 688р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 32х2/100 в ППУ-Оц 776р.
Труба эсв. Ст1-3, 32х2/125 в ППУ-Оц 688р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 32х2/125 в ППУ-Оц 776р.
Труба б/ш ст. 10-20, 32х2,5/100 в ППУ-Оц 850р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 32х2,5/100 в ППУ-Оц 944р.
Труба б/ш ст. 10-20, 32х2,5/125 в ППУ-Оц 850р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 32х2,5/125 в ППУ-Оц 944р.
Труба б/ш ст. 10-20, 32х3/100 в ППУ-Оц 760р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 32х3/100 в ППУ-Оц 871р.
Труба б/ш ст. 10-20, 32х3/125 в ППУ-Оц 760р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 32х3/125 в ППУ-Оц 871р.
Труба б/ш ст. 10-20, 32х4/100 в ППУ-Оц 829р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 32х4/100 в ППУ-Оц 972р.
Труба б/ш ст. 10-20, 32х4/125 в ППУ-Оц 829р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 32х4/125 в ППУ-Оц 972р.
Труба эсв. Ст1-3, 38х2/100 в ППУ-Оц 701р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 38х2/100 в ППУ-Оц 807р.
Труба эсв. Ст1-3, 38х2/125 в ППУ-Оц 701р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 38х2/125 в ППУ-Оц 807р.
Труба эсв. Ст1-3, 38х3/100 в ППУ-Оц 744р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 38х3/100 в ППУ-Оц 898р.
Труба эсв. Ст1-3, 38х3/125 в ППУ-Оц 744р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 38х3/125 в ППУ-Оц 898р.
Труба б/ш ст. 10-20, 38х3/100 в ППУ-Оц 790р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 38х3/100 в ППУ-Оц 924р.
Труба б/ш ст. 10-20, 38х3/125 в ППУ-Оц 790р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 38х3/125 в ППУ-Оц 924р.
Труба эсв. Ст1-3, 38х3,5/100 в ППУ-Оц 783р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 38х3,5/100 в ППУ-Оц 961р.
Труба эсв. Ст1-3, 38х3,5/125 в ППУ-Оц 783р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 38х3,5/125 в ППУ-Оц 961р.
Труба б/ш ст. 10-20, 38х3,5/100 в ППУ-Оц 830р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 38х3,5/100 в ППУ-Оц 984р.
Труба б/ш ст. 10-20, 38х3,5/125 в ППУ-Оц 830р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 38х3,5/125 в ППУ-Оц 984р.
Труба эсв. Ст1-3, 38х4/100 в ППУ-Оц 811р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 38х4/100 в ППУ-Оц 1 011р.
Труба эсв. Ст1-3, 38х4/125 в ППУ-Оц 811р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 38х4/125 в ППУ-Оц 1 011р.
Труба б/ш ст. 10-20, 38х4/100 в ППУ-Оц 869р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 38х4/100 в ППУ-Оц 1 043р.
Труба б/ш ст. 10-20, 38х4/125 в ППУ-Оц 869р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 38х4/125 в ППУ-Оц 1 043р.
Труба эсв. Ст1-3, 42х2/100 в ППУ-Оц 708р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 42х2/100 в ППУ-Оц 826р.
Труба эсв. Ст1-3, 42х2/125 в ППУ-Оц 708р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 42х2/125 в ППУ-Оц 826р.
Труба эсв. Ст1-3, 42х2,5/100 в ППУ-Оц 724р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 42х2,5/100 в ППУ-Оц 868р.
Труба эсв. Ст1-3, 42х2,5/125 в ППУ-Оц 724р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 42х2,5/125 в ППУ-Оц 868р.
Труба эсв. Ст1-3, 42х3/100 в ППУ-Оц 745р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 42х3/100 в ППУ-Оц 917р.
Труба эсв. Ст1-3, 42х3/125 в ППУ-Оц 745р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 42х3/125 в ППУ-Оц 917р.
Труба эсв. ст. 10-20, 42х3/100 в ППУ-Оц 840р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 42х3/100 в ППУ-Оц 1 012р.
Труба эсв. ст. 10-20, 42х3/125 в ППУ-Оц 840р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 42х3/125 в ППУ-Оц 1 012р.
Труба эсв. Ст1-3, 42х3,5/100 в ППУ-Оц 766р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 42х3,5/100 в ППУ-Оц 964р.
Труба эсв. Ст1-3, 42х3,5/125 в ППУ-Оц 766р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 42х3,5/125 в ППУ-Оц 964р.
Труба эсв. Ст1-3, 42х4/100 в ППУ-Оц 809р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 42х4/100 в ППУ-Оц 1 032р.
Труба эсв. Ст1-3, 42х4/125 в ППУ-Оц 809р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 42х4/125 в ППУ-Оц 1 032р.
Труба б/ш ст. 10-20, 42х4/100 в ППУ-Оц 900р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 42х4/100 в ППУ-Оц 1 094р.
Труба б/ш ст. 10-20, 42х4/125 в ППУ-Оц 900р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 42х4/125 в ППУ-Оц 1 094р.
Труба эсв. Ст1-3, 45х2/100 в ППУ-Оц 713р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 45х2/100 в ППУ-Оц 839р.
Труба эсв. Ст1-3, 45х2/125 в ППУ-Оц 713р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3, 45х2/125 в ППУ-Оц 839р.
Труба б/ш ст. 10-20, 45х2,5/100 в ППУ-Оц 906р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 45х2,5/100 в ППУ-Оц 1 042р.
Труба б/ш ст. 10-20, 45х2,5/125 в ППУ-Оц 906р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 45х2,5/125 в ППУ-Оц 1 042р.
Труба б/ш ст. 10-20, 45х3/100 в ППУ-Оц 962р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 45х3/100 в ППУ-Оц 1 123р.
Труба б/ш ст. 10-20, 45х3/125 в ППУ-Оц 962р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 45х3/125 в ППУ-Оц 1 123р.
Труба б/ш ст. 10-20, 45х3,5/100 в ППУ-Оц 882р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 45х3,5/100 в ППУ-Оц 1 068р.
Труба б/ш ст. 10-20, 45х3,5/125 в ППУ-Оц 882р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 45х3,5/125 в ППУ-Оц 1 068р.
Труба б/ш ст. 09Г2С, 45х3,5/100 в ППУ-Оц 923р.
Труба б/ш оцинк. ст. 09Г2С, 45х3,5/100 в ППУ-Оц 1 108р.
Труба б/ш ст. 09Г2С, 45х3,5/125 в ППУ-Оц 923р.
Труба б/ш оцинк. ст. 09Г2С, 45х3,5/125 в ППУ-Оц 1 108р.
Труба б/ш ст. 10-20, 45х3,5/100 в ППУ-Оц 882р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 45х3,5/100 в ППУ-Оц 1 068р.
Труба б/ш ст. 10-20, 45х3,5/125 в ППУ-Оц 882р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 45х3,5/125 в ППУ-Оц 1 068р.
Труба б/ш ст. 10-20, 45х4/100 в ППУ-Оц 931р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 45х4/100 в ППУ-Оц 1 140р.
Труба б/ш ст. 10-20, 45х4/125 в ППУ-Оц 931р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 45х4/125 в ППУ-Оц 1 140р.
Труба эсв. Ст1-3 48х2/100 в ППУ-Оц 714р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 48х2/100 в ППУ-Оц 849р.
Труба эсв. Ст1-3 48х2/125 в ППУ-Оц 714р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 48х2/125 в ППУ-Оц 849р.
Труба эсв. Ст1-3 48х2,5/100 в ППУ-Оц 758р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 48х2,5/100 в ППУ-Оц 924р.
Труба эсв. Ст1-3 48х2,5/125 в ППУ-Оц 758р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 48х2,5/125 в ППУ-Оц 924р.
Труба эсв. Ст1-3 48х3/100 в ППУ-Оц 762р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 48х3/100 в ППУ-Оц 960р.
Труба эсв. Ст1-3 48х3/125 в ППУ-Оц 762р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 48х3/125 в ППУ-Оц 960р.
Труба эсв. ст. 10-20, 48х3/100 в ППУ-Оц 776р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 48х3/100 в ППУ-Оц 975р.
Труба эсв. ст. 10-20, 48х3/125 в ППУ-Оц 776р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 48х3/125 в ППУ-Оц 975р.
Труба эсв. Ст1-3 48х3,5/100 в ППУ-Оц 791р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 48х3,5/100 в ППУ-Оц 1 019р.
Труба эсв. Ст1-3 48х3,5/125 в ППУ-Оц 791р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 48х3,5/125 в ППУ-Оц 1 019р.
Труба эсв. Ст1-3 48х4/100 в ППУ-Оц 829р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 48х4/100 в ППУ-Оц 1 087р.
Труба эсв. Ст1-3 48х4/125 в ППУ-Оц 829р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 48х4/125 в ППУ-Оц 1 087р.
Труба эсв. ст. 10-20, 48х4/100 в ППУ-Оц 965р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 48х4/100 в ППУ-Оц 1 224р.
Труба эсв. ст. 10-20, 48х4/125 в ППУ-Оц 965р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 48х4/125 в ППУ-Оц 1 224р.
Труба эсв. Ст1-3 51х2/100 в ППУ-Оц 708р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х2/100 в ППУ-Оц 852р.
Труба эсв. Ст1-3 51х2/125 в ППУ-Оц 708р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х2/125 в ППУ-Оц 852р.
Труба эсв. Ст1-3 51х2,5/100 в ППУ-Оц 760р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х2,5/100 в ППУ-Оц 938р.
Труба эсв. Ст1-3 51х2,5/125 в ППУ-Оц 760р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х2,5/125 в ППУ-Оц 938р.
Труба эсв. ст. 10-20, 51х2,5/100 в ППУ-Оц 752р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 51х2,5/100 в ППУ-Оц 930р.
Труба эсв. ст. 10-20, 51х2,5/125 в ППУ-Оц 752р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 51х2,5/125 в ППУ-Оц 930р.
Труба б/ш ст. 10-20, 51х2,5/100 в ППУ-Оц 818р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 51х2,5/100 в ППУ-Оц 973р.
Труба б/ш ст. 10-20, 51х2,5/125 в ППУ-Оц 818р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 51х2,5/125 в ППУ-Оц 973р.
Труба эсв. Ст1-3 51х3/100 в ППУ-Оц 774р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х3/100 в ППУ-Оц 985р.
Труба эсв. Ст1-3 51х3/125 в ППУ-Оц 774р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х3/125 в ППУ-Оц 985р.
Труба б/ш ст. 10-20, 51х3/100 в ППУ-Оц 877р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 51х3/100 в ППУ-Оц 1 060р.
Труба б/ш ст. 10-20, 51х3/125 в ППУ-Оц 877р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 51х3/125 в ППУ-Оц 1 060р.
Труба эсв. Ст1-3 51х3,5/100 в ППУ-Оц 820р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х3,5/100 в ППУ-Оц 1 064р.
Труба эсв. Ст1-3 51х3,5/125 в ППУ-Оц 820р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х3,5/125 в ППУ-Оц 1 064р.
Труба эсв. Ст1-3 51х3,5/100 в ППУ-Оц 1 074р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х3,5/100 в ППУ-Оц 1 318р.
Труба эсв. Ст1-3 51х3,5/125 в ППУ-Оц 1 074р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х3,5/125 в ППУ-Оц 1 318р.
Труба эсв. Ст1-3 51х4/100 в ППУ-Оц 1 156р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х4/100 в ППУ-Оц 1 432р.
Труба эсв. Ст1-3 51х4/125 в ППУ-Оц 1 156р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х4/125 в ППУ-Оц 1 432р.
Труба эсв. Ст1-3 51х5/100 в ППУ-Оц 1 297р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х5/100 в ППУ-Оц 1 635р.
Труба эсв. Ст1-3 51х5/125 в ППУ-Оц 1 297р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 51х5/125 в ППУ-Оц 1 635р.
Труба эсв. Ст1-3 57х2/125 в ППУ-Оц 730р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 57х2/125 в ППУ-Оц 891р.
Труба эсв. Ст1-3 57х2/140 в ППУ-Оц 869р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 57х2/140 в ППУ-Оц 1 031р.
Труба эсв. Ст1-3 57х2,5/125 в ППУ-Оц 752р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 57х2,5/125 в ППУ-Оц 952р.
Труба эсв. Ст1-3 57х2,5/140 в ППУ-Оц 891р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 57х2,5/140 в ППУ-Оц 1 091р.
Труба эсв. ст. 10-20, 57х2,5/125 в ППУ-Оц 754р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 57х2,5/125 в ППУ-Оц 954р.
Труба эсв. ст. 10-20, 57х2,5/140 в ППУ-Оц 893р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 57х2,5/140 в ППУ-Оц 1 093р.
Труба эсв. Ст1-3 57х3/125 в ППУ-Оц 758р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 57х3/125 в ППУ-Оц 898р.
Труба эсв. Ст1-3 57х3/140 в ППУ-Оц 897р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 57х3/140 в ППУ-Оц 1 037р.
Труба эсв. ст. 10-20, 57х3/125 в ППУ-Оц 774р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 57х3/125 в ППУ-Оц 1 011р.
Труба эсв. ст. 10-20, 57х3/140 в ППУ-Оц 913р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 57х3/140 в ППУ-Оц 1 151р.
Труба эсв. Ст1-3 57х3,5/125 в ППУ-Оц 788р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 57х3,5/125 в ППУ-Оц 937р.
Труба эсв. Ст1-3 57х3,5/140 в ППУ-Оц 927р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 57х3,5/140 в ППУ-Оц 1 076р.
Труба эсв. ст. 10-20, 57х3,5/125 в ППУ-Оц 809р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 57х3,5/125 в ППУ-Оц 1 084р.
Труба эсв. ст. 10-20, 57х3,5/140 в ППУ-Оц 948р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 57х3,5/140 в ППУ-Оц 1 223р.
Труба б/ш ст. 10-20, 57х3,5/125 в ППУ-Оц 936р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 57х3,5/125 в ППУ-Оц 1 175р.
Труба б/ш ст. 10-20, 57х3,5/140 в ППУ-Оц 1 057р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 57х3,5/140 в ППУ-Оц 1 296р.
Труба б/ш ст. 09Г2С, 57х3,5/125 в ППУ-Оц 972р.
Труба б/ш оцинк. ст. 09Г2С, 57х3,5/125 в ППУ-Оц 1 211р.
Труба б/ш ст. 09Г2С, 57х3,5/140 в ППУ-Оц 1 093р.
Труба б/ш оцинк. ст. 09Г2С, 57х3,5/140 в ППУ-Оц 1 332р.
Труба эсв. Ст1-3 57х4/125 в ППУ-Оц 828р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 57х4/125 в ППУ-Оц 1 003р.
Труба эсв. Ст1-3 57х4/140 в ППУ-Оц 967р.
Труба эсв. оцинк. Ст1-3 57х4/140 в ППУ-Оц 1 142р.
Труба эсв. ст. 10-20, 57х4/125 в ППУ-Оц 854р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 57х4/125 в ППУ-Оц 1 165р.
Труба эсв. ст. 10-20, 57х4/140 в ППУ-Оц 993р.
Труба эсв. оцинк. ст. 10-20, 57х4/140 в ППУ-Оц 1 304р.
Труба б/ш ст. 10-20, 57х4/125 в ППУ-Оц 995р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 57х4/125 в ППУ-Оц 1 266р.
Труба б/ш ст. 10-20, 57х4/140 в ППУ-Оц 1 116р.
Труба б/ш оцинк. ст. 10-20, 57х4/140 в ППУ-Оц 1 387р.
Труба б/ш ст. 09Г2С, 57х4/125 в ППУ-Оц 1 036р.
Труба б/ш оцинк. ст. 09Г2С, 57х4/125 в ППУ-Оц 1 306р.
Труба б/ш ст. 09Г2С, 57х4/140 в ППУ-Оц 1 157р.
Труба б/ш оцинк. ст. 09Г2С, 57х4/140 в ППУ-Оц 1 427р.
Труба эсв. Ст1-3 57х4,5/125 в ППУ-Оц 1 010р.
Труба эсв. Ст1-3 57х4,5/140 в ППУ-Оц 1 146р.
Труба эсв. Ст1-3 57х5/125 в ППУ-Оц 1 056р.
