Полоса стальная
В наличие имеется полоса горячекатаная мерной 6 метров и немерной длины, из обыкновенных Ст3 (Ст3сп/пс5) и качественных марок сталей Ст20, Ст45, российского производства, ГОСТ 103-06.
ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ (Г/К) - это разновидность сортового проката, представляет собой сплошной профиль, в поперечном сечении которого нет внутреннего полого пространства. В качестве материала для изготовления стальных полосы используется инструментальная углеродистая, низколегированная и фосфористая сталь, также возможно изготовление оцинкованных полос.
прайс-лист на полосу стальную, уточняйте цену и наличие у менеджеров компании:
Полное наименование, ГОСТ, ТУ, характеристики | Ширина х толщина | Цена за тонну в руб. с НДС | ||
от 1 тн. | от 5 тн. | от 20 тн. | ||
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 12х6 сталь Ст3сп/пс | 12х6 | 67 819р. | 66 654р. | 66 019р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 16х4 сталь Ст3сп/пс | 16х4 | 96 757р. | 95 319р. | 94 411р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 16х10 сталь Ст3сп/пс | 16х10 | 128 239р. | 126 504р. | 125 299р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 20х3 сталь Ст3сп/пс | 20х3 | 100 265р. | 99 215р. | 98 270р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 20х4 сталь Ст3сп/пс | 20х4 | 54 060р. | 53 550р. | 53 040р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 20х6 сталь Ст3сп/пс | 20х6 | 78 016р. | 76 755р. | 76 024р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 20х8 сталь Ст3сп/пс | 20х8 | 78 546р. | 77 280р. | 76 544р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 20х8 сталь Ст3сп/пс н/д | 20х8 | 90 725р. | 89 765р. | 88 910р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 20х10 сталь Ст3сп/пс | 20х10 | 78 949р. | 77 679р. | 76 939р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 20х12 сталь Ст3сп/пс | 20х12 | 99 205р. | 98 165р. | 97 230р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 25х3 сталь Ст3сп/пс | 25х3 | 85 839р. | 84 504р. | 83 699р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 25х4 сталь Ст3сп/пс | 25х4 | 53 000р. | 52 500р. | 52 000р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, оцинкованная 25х4 сталь Ст3сп/пс | 25х4 | 107 590р. | 106 470р. | 105 456р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 25х5 сталь Ст3сп/пс | 25х5 | 81 069р. | 79 779р. | 79 019р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 25х6 сталь Ст3сп/пс | 25х6 | 81 069р. | 79 779р. | 79 019р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 25х8 сталь Ст3сп/пс | 25х8 | 80 009р. | 78 729р. | 77 979р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 25х10 сталь Ст3сп/пс | 25х10 | 103 859р. | 102 354р. | 101 379р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 25х16 сталь 45 | 25х16 | 95 379р. | 93 954р. | 93 059р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 25х20 сталь Ст3сп/пс | 25х20 | 100 149р. | 98 679р. | 97 739р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 30х3 сталь Ст3сп/пс | 30х3 | 95 909р. | 94 479р. | 93 579р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 30х4 сталь Ст3сп/пс | 30х4 | 53 000р. | 52 500р. | 52 000р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 30х5 сталь Ст3сп/пс | 30х5 | 82 129р. | 80 829р. | 80 059р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 30х6 сталь Ст3сп/пс | 30х6 | 82 129р. | 80 829р. | 80 059р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 30х8 сталь Ст3сп/пс | 30х8 | 82 129р. | 80 829р. | 80 059р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 30х10 сталь Ст3сп/пс | 30х10 | 82 129р. | 80 829р. | 80 059р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 30х20 сталь Ст3сп/пс | 30х20 | 98 029р. | 96 579р. | 95 659р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 30х20 сталь Ст3сп/пс н/д | 30х20 | 101 749р. | 100 790р. | 99 830р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 32х18 сталь 45 | 32х18 | 127 730р. | 125 979р. | 124 779р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 36х20 сталь 45 н/д | 36х20 | 127 730р. | 125 979р. | 124 779р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 40х3 сталь Ст3сп/пс | 40х3 | 107 685р. | 106 565р. | 105 550р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 40х4 сталь Ст3сп/пс | 40х4 | 77 889р. | 76 629р. | 75 899р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, оцинкованная 40х4 сталь Ст3сп/пс | 40х4 | 104 516р. | 103 425р. | 102 440р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 40х5 сталь Ст3сп/пс | 40х5 | 78 949р. | 77 679р. | 76 939р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, оцинкованная 40х5 сталь Ст3сп/пс | 40х5 | 104 516р. | 103 425р. | 102 440р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 40х6 сталь Ст3сп/пс | 40х6 | 81 069р. | 79 779р. | 79 019р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 40х8 сталь Ст3сп/пс | 40х8 | 77 359р. | 76 104р. | 75 379р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 40х10 сталь Ст3сп/пс | 40х10 | 82 129р. | 80 829р. | 80 059р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 40х12 сталь Ст3сп/пс | 40х12 | 85 309р. | 83 979р. | 83 179р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 40х12 сталь Ст3сп/пс н/д | 40х12 | 99 205р. | 98 165р. | 97 230р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 40х20 сталь Ст3сп/пс | 40х20 | 91 669р. | 90 279р. | 89 419р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 40х25 сталь 45 | 40х25 | 115 519р. | 113 904р. | 112 819р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 40х30 сталь Ст3сп/пс | 40х30 | 114 459р. | 112 854р. | 111 779р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 45х6 сталь Ст3сп/пс | 45х6 | 82 659р. | 81 354р. | 80 579р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 45х16 сталь Ст3сп/пс | 45х16 | 118 699р. | 117 054р. | 115 939р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х3 сталь Ст3сп/пс | 50х3 | 102 385р. | 101 315р. | 100 350р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х4 сталь Ст3сп/пс | 50х4 | 64 978р. | 64 050р. | 63 440р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х5 сталь Ст3сп/пс | 50х5 | 77 889р. | 76 629р. | 75 899р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, оцинкованная 50х5 сталь Ст3сп/пс | 50х5 | 104 516р. | 103 425р. | 102 440р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х6 сталь Ст3сп/пс | 50х6 | 82 129р. | 80 829р. | 80 059р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х6 сталь Ст3сп/пс н/д | 50х6 | 81 185р. | 80 315р. | 79 550р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х8 сталь Ст3сп/пс | 50х8 | 85 309р. | 83 979р. | 83 179р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х10 сталь Ст3сп/пс | 50х10 | 85 309р. | 83 979р. | 83 179р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х12 сталь Ст3сп/пс | 50х12 | 93 259р. | 91 854р. | 90 979р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х14 сталь Ст3сп/пс | 50х14 | 99 513р. | 98 049р. | 97 115р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х16 сталь Ст3сп/пс | 50х16 | 96 439р. | 95 004р. | 94 099р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х16 сталь Ст3сп/пс н/д | 50х16 | 99 205р. | 98 165р. | 97 230р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х20 сталь Ст3сп/пс | 50х20 | 118 169р. | 116 529р. | 115 419р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х25 сталь Ст3сп/пс | 50х25 | 115 519р. | 113 904р. | 112 819р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х30 сталь Ст3сп/пс | 50х30 | 103 435р. | 101 934р. | 100 963р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х30 сталь Ст3сп/пс н/д | 50х30 | 99 205р. | 98 165р. | 97 230р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 50х30 сталь 35 | 50х30 | 128 239р. | 126 504р. | 125 299р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 60х3 сталь Ст3сп/пс | 60х3 | 96 025р. | 95 015р. | 94 110р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 60х4 сталь Ст3сп/пс | 60х4 | 85 849р. | 85 040р. | 84 230р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 60х5 сталь Ст3сп/пс | 60х5 | 77 889р. | 76 629р. | 75 899р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 60х6 сталь Ст3сп/пс | 60х6 | 81 069р. | 79 779р. | 79 019р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 60х8 сталь Ст3сп/пс | 60х8 | 77 889р. | 76 629р. | 75 899р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 60х10 сталь Ст3сп/пс | 60х10 | 85 309р. | 83 979р. | 83 179р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 60х12 сталь Ст3сп/пс | 60х12 | 94 319р. | 92 904р. | 92 019р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 60х16 сталь Ст3сп/пс | 60х16 | 94 319р. | 92 904р. | 92 019р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 60х20 сталь Ст3сп/пс | 60х20 | 115 519р. | 113 904р. | 112 819р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 60х20 сталь Ст3сп/пс н/д | 60х20 | 99 205р. | 98 165р. | 97 230р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 60х30 сталь Ст3сп/пс | 60х30 | 132 585р. | 130 809р. | 129 563р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 60х40 сталь Ст3сп/пс | 60х40 | 132 585р. | 130 809р. | 129 563р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 65х12 сталь Ст3сп/пс | 65х12 | 86 899р. | 85 554р. | 84 739р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 70х4 сталь Ст3сп/пс | 70х4 | 88 605р. | 87 665р. | 86 830р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 70х5 сталь Ст3сп/пс | 70х5 | 78 949р. | 77 679р. | 76 939р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 70х6 сталь Ст3сп/пс | 70х6 | 82 659р. | 81 354р. | 80 579р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 70х7 сталь Ст3сп/пс | 70х7 | 89 665р. | 88 715р. | 87 870р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 70х8 сталь Ст3сп/пс | 70х8 | 78 419р. | 77 154р. | 76 419р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 70х10 сталь Ст3сп/пс | 70х10 | 80 539р. | 79 254р. | 78 499р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 70х12 сталь Ст3сп/пс | 70х12 | 96 439р. | 95 004р. | 94 099р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 70х20 сталь Ст3сп/пс | 70х20 | 115 519р. | 113 904р. | 112 819р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 70х25 сталь Ст3сп/пс | 70х25 | 133 539р. | 131 754р. | 130 499р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 70х30 сталь Ст3сп/пс | 70х30 | 132 585р. | 130 809р. | 129 563р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 70х40 сталь Ст3сп/пс | 70х40 | 103 859р. | 102 354р. | 101 379р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 75х4 сталь Ст3сп/пс | 75х4 | 86 485р. | 85 565р. | 84 750р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 75х6 сталь Ст3сп/пс | 75х6 | 87 959р. | 86 604р. | 85 779р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х3 сталь Ст3сп/пс | 80х3 | 100 265р. | 99 215р. | 98 270р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х4 сталь Ст3сп/пс | 80х4 | 81 069р. | 79 779р. | 79 019р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х5 сталь Ст3сп/пс | 80х5 | 81 069р. | 79 779р. | 79 019р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х6 сталь Ст3сп/пс | 80х6 | 78 949р. | 77 679р. | 76 939р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х8 сталь Ст3сп/пс | 80х8 | 83 189р. | 81 879р. | 81 099р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х10 сталь Ст3сп/пс | 80х10 | 83 189р. | 81 879р. | 81 099р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х12 сталь Ст3сп/пс | 80х12 | 77 359р. | 76 104р. | 75 379р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х14 сталь Ст3сп/пс | 80х14 | 116 579р. | 114 954р. | 113 859р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х16 сталь Ст3сп/пс | 80х16 | 116 579р. | 114 954р. | 113 859р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х20 сталь Ст3сп/пс | 80х20 | 127 179р. | 125 454р. | 124 259р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х20 сталь Ст3сп/пс н/д | 80х20 | 99 205р. | 98 165р. | 97 230р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х25 сталь Ст3сп/пс | 80х25 | 127 179р. | 125 454р. | 124 259р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х30 сталь Ст3сп/пс | 80х30 | 127 179р. | 125 454р. | 124 259р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 80х40 сталь Ст3сп/пс | 80х40 | 127 179р. | 125 454р. | 124 259р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 90х8 сталь Ст3сп/пс н/д | 90х8 | 86 485р. | 85 565р. | 84 750р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 90х10 сталь Ст3сп/пс | 90х10 | 84 779р. | 83 454р. | 82 659р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 90х20 сталь Ст3сп/пс | 90х20 | 132 585р. | 130 809р. | 129 563р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 100х3 сталь Ст3сп/пс | 100х3 | 100 265р. | 99 215р. | 98 270р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 100х4 сталь Ст3сп/пс | 100х4 | 82 129р. | 80 829р. | 80 059р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 100х4 сталь Ст3сп/пс н/д | 100х4 | 86 485р. | 85 565р. | 84 750р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 100х5 сталь Ст3сп/пс | 100х5 | 82 129р. | 80 829р. | 80 059р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 100х5 сталь Ст3сп/пс н/д | 100х5 | 88 605р. | 87 665р. | 86 830р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 100х6 сталь Ст3сп/пс | 100х6 | 84 249р. | 82 929р. | 82 139р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 100х8 сталь Ст3сп/пс | 100х8 | 84 800р. | 84 000р. | 83 200р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 100х10 сталь Ст3сп/пс | 100х10 | 82 129р. | 80 829р. | 80 059р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 100х12 сталь Ст3сп/пс | 100х12 | 93 905р. | 92 915р. | 92 030р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 120х6 сталь Ст3сп/пс | 120х6 | 91 785р. | 90 815р. | 89 950р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 120х8 сталь Ст3сп/пс | 120х8 | 91 785р. | 90 815р. | 89 950р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 120х10 сталь Ст3сп/пс н/д | 120х10 | 88 605р. | 87 665р. | 86 830р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 150х3 сталь Ст3сп/пс | 150х3 | 100 265р. | 99 215р. | 98 270р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 150х4 сталь Ст3сп/пс | 150х4 | 91 785р. | 90 815р. | 89 950р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 150х5 сталь Ст3сп/пс | 150х5 | 87 545р. | 86 615р. | 85 790р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 150х6 сталь Ст3сп/пс | 150х6 | 89 665р. | 88 715р. | 87 870р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 150х8 сталь Ст3сп/пс | 150х8 | 87 545р. | 86 615р. | 85 790р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 150х10 сталь Ст3сп/пс н/д | 150х10 | 89 665р. | 88 715р. | 87 870р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 150х12 сталь Ст3сп/пс | 150х12 | 100 265р. | 99 215р. | 98 270р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 200х4 сталь Ст3сп/пс | 200х4 | 91 785р. | 90 815р. | 89 950р. |
Полоса г/к (горячекатаная) ГОСТ 103, 200х5 сталь Ст3сп/пс | 200х5 | 87 545р. | 86 615р. | 85 790р. |
Ширина варьируется от 11 мм до 200 мм
Длина от 3 метров до 10 метров из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой; от 2 метров до 6 метров из углеродистой качественной и легированной стали.
Полоса г/к широко используется в строительстве, машиностроении, судостроении, авиастроении, электроэнергетике, приборостроении, мостостроении, а также в архитектуре и дизайне. Из нее изготавливают различные виды металлоизделий, такие как гнутые швеллеры, гнутые уголки, рессоры, резцы, ножи, накладки, гайки, перемычки и многое другое. Кроме того, полосу применяют в качестве заземляющего элемента, при создании громоотводов зданий, сооружений и различных объектов.
Полосы из стали производят по следующим стандартам:
- Горячекатаные из инструментальной стали по ГОСТ 4405-75;
- Горячекатаные общего назначения по ГОСТ 103-76;
- Горячекатаные рессорные по ГОСТ 7419-90;
- Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный по ГОСТ 82-70.
По точности прокатки:
- Б - повышенной точности;
- В - обычной точности.
Ходовые размеры полос: 3х12; 3х30; 3х40; 3х50; 3х80; 4х10; 4х14; 4х25; 4х30; 4х40; 4х50; 4х75; 4х80; 4х150; 5х25; 5х30; 5х40; 5х50; 5х60; 5х80; 6х12; 6х25; 6х40; 6х50; 6х60; 6х80; 6х100; 8х12; 8х16; 8х30; 8х40; 8х50; 8х60; 8х80; 8х100; 10х30; 10х40; 10х50; 10х60; 10х80; 10х100; 12х40; 12х50; 12х65; 12х100; 16х20; 16х50; 16х60; 20х40; 20х80.